21 сентября 2024г
Квалификационный турнир МОО ФРЖ и ВРОФСО ЛИГА СПОРТА Русская тройка, Строгий подъем на бицепс Русская тройка, Народный жим в фитнес клубе Hammer г. Ковров, ул. Летняя, 17
Русская тройка
М, (открытая), вес/кат. от 80,01 до 90,00 кг (по сумм/тоннажу)ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Карташов Александр Антонович | Ковров | 17 | 68 | самостоятельно |
Соков Денис Вадимович | Кострома | 38 | 84 | Лично |
Рябкин Сергей Андреевич | Ковров | 29 | 66 | |
Хабибрахманов Денис Ринадович | Ковров | 32 | 81 | |
Метлин Данил Юрьевич | Владимир | 18 | 82 | |
Максимов Даниил Игоревич | Ковров | 16 | 84 | нету |
савин данила артёмович | ковров | 16 | 78 | нету |
Данилов Алексей Игоревич | Ковров | 29 | 88 |
М, (открытая), вес/кат. от 90,01 до 100,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Иванов Евгений Геннадьевич | г. Солигалич | 33 | 92 | |
Ковалев Евгений Евгеньевич | Ковров | 29 | 93 |
Мужчины, весовая категория свыше 100,01 кг. (открытая) Зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Кузьмин Дмитрий Юрьевич е | Кострома | 39 | 115 | Лично |
Елин Алексей Владимирович | Ковров, Владимирская обл. | 43 | 101 | самостоятельно |
Лапин Денис Александрович | Ковров | 33 | 106 | |
Афанасьев Андрей Дмитриевич | Ковров | 26 | 108 |
Мужчины (открытая), вес/кат. до 80,00 кг, абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Рахимзода Манучехр | Ковров | 30 | 76 | |
Рахимзода Шахромчони Абдулло | Ковров | 20 | 79 | Мансур |
Саламахин Роман Евгеньевич | Ковров | 23 | 60 | |
Блинов Александр Александрович | Владимир | 19 | 72 | |
Рябкин Сергей Андреевич | Ковров | 29 | 66 | |
Баринов Константин Александрович | Ковров | 14 | 73 | |
Блинов Александр Александрович | Владимир | 19 | 72 | |
Прунов Виктор | 0 | 77 | ||
Седов Антон | Ковров | 100 | 68 |
Мужчины «любители», абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Рябкин Сергей Андреевич | Ковров | 29 | 66 | |
Ковалев Евгений Евгеньевич | Ковров | 29 | 93 | |
Скуридин Кирилл Сергеевич | Ковров | 23 | 59,8 | |
Безруков Александр Сергеевич | п.Мелехово | 30 | 118 | Не |
Данилов Алексей Игоревич | Ковров | 29 | 88 | |
Краснов Матвей Андреевич | Ковров | 16 | 69 | |
Прунов Константин | Камешково | 49 | 85 | |
Лапин Денис Александрович | Ковров | 33 | 106 | |
Афанасьев Андрей Дмитриевич | Ковров | 26 | 108 |
Подъём штанги на бицепс стоя «Русская тройка»
Юноши (до 18 лет включит.), абсолютный зачёт по КАФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Карташов Александр Антонович | Ковров | 17 | 68 | самостоятельно |
Одинцов Илья Андреевич | Ковров | 17 | 69 | |
Лопатин Андрей Алексеевич | Ковров | 16 | 74 | |
Клюшенков Тимур Александрович | Ковров | 16 | 60 | |
Альбицкий Артём Александрович | Ковров | 15 | 67 | Лапин Денис Александрович |
Максимов Даниил Игоревич | Ковров | 16 | 84 | нету |
Бадаев Фёдор Дмитриевич | Ковров | 16 | 68.5 | Лапин Денис |
Сидоров Егор Алексеевич | Ковров | 17 | 69 | - |
Канский Давид Эрмекович | Ковров | 15 | 72 | |
Баранков Кирилл Игоревич | Ковров | 16 | 87 | |
Шапенский Богдан Романович | Ковров | 0 | 64 | |
Миронов Дмитрий Денисович | Ковров | 14 | 55 | |
Краснов Матвей Андреевич | Ковров | 16 | 69 | |
Пашкин Иван Викторович | Ковров | 16 | 69 | |
Большаков Арсений Алексеевич | Ковров | 16 | 63 | |
Кривушин Егор Алексеевич | Ковров | 17 | 78 |
Мужчины (открытая), вес/кат от 80,01 до 90,00 кг включительно (зачёт по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Воронцов Руслан Вячеславович | Кострома | 34 | 87 | |
Смирнов Дмитрий Сергеевич | Кострома | 24 | 89 | Нет |
Хабибрахманов Денис Ринадович | Ковров | 32 | 81 | |
Метлин Данил Юрьевич | Владимир | 18 | 82 | |
Бахолдин Дмитрий Игоревич | Ковров | 26 | 89 | |
Данилов Алексей Игоревич | Ковров | 29 | 88 |
Мужчины (открытая), вес/кат от 90,01 до 100,00 кг включительно(зачёт по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Разницын Олег Алексеевич | г. Владимир | 0 | 98 | Медведева Марина |
Иванов Евгений Геннадьевич | г. Солигалич | 33 | 92 | |
Ковалев Евгений Евгеньевич | Ковров | 29 | 93 | |
Беляев Илья | Камешково | 35 | 97 |
Мужчины (открытая), вес/кат свыше 100,01 кг (зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Субботин Кирилл Дмитриевич | г. Владимир | 0 | 77 | |
Кузьмин Дмитрий Юрьевич е | Кострома | 39 | 115 | Лично |
Лапин Денис Александрович | Ковров | 33 | 106 |
Мужчины (открытая), вес/кат. до 70,00 кг, зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Саламахин Роман Евгеньевич | Ковров | 23 | 60 | |
Рябкин Сергей Андреевич | Ковров | 29 | 66 |
Мужчины (открытая), вес/кат. от 70,01 до 80,00 кг, зачёт по сумм/тоннажу
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Фадов Данила Андреевич | Ковров | 22 | 75 | |
Блинов Александр Александрович | Владимир | 19 | 72 | |
Зайцев Лев Александрович | Ковров | 21 | 77,8 | |
Блинов Александр Александрович | Владимир | 19 | 72 | |
Прунов Виктор | 0 | 77 | ||
Кривушин Егор Алексеевич | Ковров | 17 | 78 |
Мужчины «любители», абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Ковалев Евгений Евгеньевич | Ковров | 29 | 93 | |
Скуридин Кирилл Сергеевич | Ковров | 23 | 59,8 | |
Данилов Алексей Игоревич | Ковров | 29 | 88 | |
Прунов Константин | Камешково | 49 | 85 | |
Лапин Денис Александрович | Ковров | 33 | 106 |
Женщины (открытая), абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Медведева Марина Геннадьевна | г. Владимир | 0 | 77 | |
Комарова Оксана Эдуардовна | Ковров | 38 | 65 | Краснов М.В. |
зинутина алина алексеевна | ковров | 19 | 60 |
Народный жим
Юноши (до 18 лет включительно), вес штанги ½ кг собственного весаФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Карташов Александр Антонович | Ковров | 17 | 68 | самостоятельно |
Клюшенков Тимур Александрович | Ковров | 16 | 60 | |
Лопатин Андрей Алексеевич | Ковров | 16 | 74 | |
Одинцов Илья Андреевич | Ковров | 17 | 69 | |
Орховский Егор Александрович | Ковров | 17 | 86 | Лавров Дмитрий Викторович |
Семёнцев Семён Сергеевич | Ковров | 16 | 67.40 | |
Альбицкий Артём Александрович | Ковров | 15 | 67 | Лапин Денис Александрович |
Максимов Даниил Игоревич | Ковров | 16 | 84 | нету |
Бадаев Фёдор Дмитриевич | Ковров | 16 | 68.5 | Лапин Денис |
Баранков Кирилл Игоревич | Ковров | 16 | 87 | |
Шапенский Богдан Романович | Ковров | 0 | 64 | |
Миронов Дмитрий Денисович | Ковров | 14 | 55 | |
Гвызин Дмитрий Андреевич | г. Ковров | 16 | 54.5 | |
Пашкин Иван Викторович | Ковров | 16 | 69 | |
Краснов Матвей Андреевич | Ковров | 16 | 69 | |
Резниченко Даниил Дмитриевич | Ковров, Владимирская обл. | 16 | 65 | Елин А.В. |
Мокеев Даниил Михайлович | Ковров | 17 | 62 | |
Панеев Егор Альфредович | Ковров | 17 | 70 | |
Киселев Матвей Денисович | Кострома | 11 | 43 | Щербаков Э.В |
Большаков Арсений Алексеевич | Ковров | 16 | 63 | |
Канский Давид Эрмекович | Ковров | 15 | 70 | |
Котов Владислав Денисовича | Ковров | 14 | 68 | |
Михалицын Дмитрий Алексеевич | Радужный | 15 | 82.6 | Владислав Журавлёв |
Ильющенков Виктор Дмитриевич | Радужный | 16 | 68 | Владислав Журавлёв |
Кривушин Егор Алексеевич | Ковров | 17 | 78 | |
Щербаков Тимофей Дмитриевич | Ковров | 17 | 78 | - |
Мужчины (открытая), вес штанги соответствует собственному весу
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Субботин Кирилл Дмитриевич | г. Владимир | 0 | 115 | Воронин Евгений |
Кузьмин Дмитрий Юрьевич е | Кострома | 39 | 115 | Лично |
Рябкин Сергей Андреевич | Ковров | 29 | 66 | |
Хабибрахманов Денис Ринадович | Ковров | 32 | 81 | |
Ковалев Евгений Евгеньевич | Ковров | 29 | 93 |
Женщины (открытая),, вес штанги ½ кг собственного веса
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Медведева Марина Геннадьевна | г. Владимир | 0 | 77 | Воронин Евгений |
Ганина Анна Владимировна | Ковров | 41 | 58 | |
Маслоу Владик Кыргызстан | Масква | 43 | 150 | Нету |
Дроздова Ангелина Brouwer | Tomburen | 696161753 | Money Market Account | Colombia |
Мужчины «любители», вес штанги соответствует собственному весу, абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Хабибрахманов Денис Ринадович | Ковров | 32 | 81 | |
Ковалев Евгений Евгеньевич | Ковров | 29 | 93 |
Женщины "любители" (открытая), абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Дроздова Ангелина Brouwer | Tomburen | 696161753 | Money Market Account | Colombia |