15 июня 2024г
Мастерской турнир «Перунова рать» МОО Федерации русского жима г. Кострома
Классический Русский жим
Младшие юноши 1 (до 13 лет включительно), вес штанги 25 кг (абсолютный зачёт)ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Киселёв Матвей Денисович | Кострома | 11 | 44 | Щербаков Э.В |
Корнев Александр | Мантурово | 13 | 50 | Солоницкий Евгений Олегович |
Федюшин Матвей | Мантурово | 11 | 45 | Солоницкий Евгений Олегович |
Младшие юноши 2 (до 15 лет включительно), вес штанги 35 кг (абсолютный зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Марев Артем | Кострома | 0 | Галушко Павел | |
Киселёв Матвей Денисович | Кострома | 11 | 44 | Щербаков Э.В |
Новожилов Александр Романович | Кострома | 15 | 60 | Кузнецов |
Морозов Даниил | Мантурово | 15 | 60 | Солоницкий Евгений Олегович |
Юноши (до 18 лет включительно), вес штанги 45 кг (абсолютный зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Белов Роман | Кострома | 0 | Галушко павел | |
Бобокулов Асадбек Едгорбекович | Кострома | 16 | Горлышков Юрий | |
Минеев Михаил Николаевич | Ростов | 16 | 61 | Емелин Александр Валентинович |
Юниоры (до 23 лет включительно), вес штанги 55 кг (абсолютный зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Струков Кирилл | Кострома | 0 | Галушка Павел | |
Иванов Пётр Александрович | Кострома | 20 | 70кг | нет |
Хусаинов Дамир Ралифович | Кострома | 18 | 77 | Андрей Тушенков |
Якушев Ярослав | Мантурово | 17 | 90 | Солоницкий Евгений Олегович |
М, (открытая), вес штанги 55 кг (вес участника до 75,00 кг)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Шувалов Сергей Анатольевич | Кострома | 43 | 75 | Воронин Евгений |
Шмелев Виктор | Кострома | 0 | Галушко Павел | |
Баринов Николай Николаевич | Мытищи | 56 | 75 кг |
М, (открытая), вес штанги 125 кг (абсолютный зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Мкртчян Герасим Гагики | Ковров | 32 | 86 | Нет |
Корпуков Владислав | Мантурово | 50 | 111 | Солоницкий Евгений Олегович |
Солоницкий Евгений | Мантурово | 33 | 99 |
М, (открытая), вес штанги 55 кг (вес участника от 75,01)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Бровкин Андрей Александрович | Ярославль | 38 | 85 | Воронин Е. |
Сироткин Сергей Вячеславович | Кострома | 57 | 103 | нет |
Седунов Игорь Леонидович | Вологда | 57 | 97 | |
Борычев Евгений | Мантурово | 34 | 78 | Солоницкий Евгений Олегович |
Корнев Михаил | Мантурово | 45 | 96 | Медведев Даниил Алексеевич |
Юниорки (до 23 лет включительно), вес шт. 30 кг, (абсолют/зачёт);
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Демидова Ирина | Мантурово | 20 | 49 | Солоницкий Евгений Олегович |
Мужчины (открытая), вес штанги 75 кг (абсолют/зачёт);
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Алымов Илья Александрович | Владимир | 33 | 90 | нет |
Хабибулин Ильдар Нурисламович | Вязники | 44 | 87 | Ерёменко |
Емелин Александр Валентинович | Ростов | 58 | 112 | Емелин Александр Валентинович |
Корпуков Даниил | Мантурово | 20 | ||
Медведев Даниил | Мантурово | 26 | 78 | Солоницкий Евгений Олегович |
Мужчины (открытая), вес шт. 100 кг (абсолют/зачёт );
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Горлышков Юрий Александрович | Кострома | 53 | 97 | Самостоятельно |
Субботин Кирилл Дмитриевич | г. Владимир | 0 | Воронин Евгений | |
Кузнецов Владимир Алексеевич | Кострома | 30 | 85 | |
Медведев Даниил | Мантурово | 26 | 78 | Солоницкий Евгений Олегович |
Женщины (открытая), вес штанги 30 кг (абсолют/зачет);
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Медведева Марина Геннадьевна | г. Владимир | 0 | 77 | Воронин Евгений |
Корпукова Татьяна | Мантурово | 50 | 75 | Солоницкий Евгений Олегович |
Разумова Валентина | Мантурово | 39 | 53 | Солоницкий Евгений Олегович |
Женщины (открытая), вес штанги 25 кг
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Сокова Ольга Николаевна | Кострома | 43 | 100 | Мурзин Сергей |
Медведева Марина Геннадьевна | г. Владимир | 0 | Воронин Евгений | |
Петрова Дарья | Мантурово | 32 | 60 | Разумова Валентина |
Корпукова Татьяна | Мантурово | 50 | 75 | Солоницкий Евгений Олегович |
М, Дети_3 (до 11 лет включительно), вес штанги 15 кг
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Еремин Кирилл Юрьевич | Кострома | 11 | 43 | Щербаков Эдуард Владимирович |
Когут Тимофей Игоревич | Кострома | 11 | 35 | Щербаков Эдуард Владимирович |
Комаров Даниил | Мантурово | 10 | 42 | Солоницкий Евгений Олегович |
Кораблёв Максим | Мантурово | 12 | 39 | Солоницкий Евгений Олегович |
Федюшин Матвей | Мантурово | 11 | 45 | Солоницкий Евгений Олегович |
Младшие Девушки-2 (до 15 лет включительно), вес штанги 20 кг;
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Кротова Карина | Мантурово | 15 | 55 | Солоницкий Евгений Олегович |
Завьялова Карина | Мантурово | 14 | 46 | Солоницкий Евгений Олегович |
Русская тройка
Юноши (до 18 лет включит.), (абсолютный зачёт по КА)ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Григорьев Вячеслав Владимирович | Г. Солигалич. | 15 | 80 | Козырев. Ю |
Дудин Григорий Максимович | Г. Солигалич. | 15 | 58 | Козырев.Ю |
Иванов Никита Алексеевич | Г. Солигалич. | 14 | 80 | Козырев.Ю |
Бабуркин Иван Сергеевич | Кострома | 18 | 90 | Андрей т |
Михеичев Михаил Максимович | Кострома | 13 | 59 | Маслов Андрей Владимирович |
Калямин Иван Русланович | Кострома | 16 | 90 | |
Якушев Ярослав | Мантурово | 17 | 90 | Солоницкий Евгений Олегович |
Николаев Архип Алексеевич | Кострома | 14 | 66 | Воронцов Руслан Вячеславович |
М, (открытая), вес/кат. от 80,01 до 90,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Шадричев Сергей Алексеевич | Волгореченск | 38 | 88 | |
Мкртчян Герасим Гагики | Ковров | 32 | 86 | Нет |
Четвертной Андрей Александрович | Кострома | 44 | 89 | Глушко Павел |
Колотилов Юрий Александрович | Кострома | 32 | 90 |
М, (открытая), вес/кат. от 90,01 до 100,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Иванов Евгений Геннадьевича | г. Солигалич | 34 | 94 | |
Рахманов Денис Андреевич | Кострома | 25 | 99 | |
Панкратов Дмитрий Павлович | Кострома | 37 | 91 | Александр Лазарев |
Солоницкий Евгений | Мантурово | 33 | 99 |
М, (открытая), вес/кат. от 100,01 до 110,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Попов Сергей Александрович | Кострома | 47 | 110 | |
Груздев Александр | Кострома | 0 | Галушко Павел | |
Кольцов Павел Александрович | Парфеньево | 30 | 108 | Нет |
Девушки (до 18 лет включительно), абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Завьялова Карина | Мантурово | 14 | 46 | Солоницкий Евгений Олегович |
Женщины, Абсолютный зачёт по КА» (открытая)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Сокова Ольга Николаевна | Кострома | 43 | 100 | Мурзин Сергей |
Смирнова Дарья | Кострома | 0 | Галушко Павел | |
Воронова Людмила Александровна | Г. Солигалич. | 50 | 60 | Козырев.Ю |
Смоловая Оксана Анатольевна | Ростов | 48 | 65 | Емелин Александр Валентинович |
Демидова Ирина | Мантурово | 20 | 49 | Солоницкий Евгений Олегович |
Разумова Валентина | Мантурово | 39 | 53 | Солоницкий Евгений Олегович |
Мужчины (открытая), вес/кат. до 80,00 кг, абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Седунов Павел Игоревич | Вологда | 19 | 69,5 | |
Рахимзода Манучехр | Ковров | 30 | 77 | |
Рахимзода Манучехр | Ковров | 30 | 77 | |
Рахимзода Шахром | Ковров | 21 | 79 | |
Иванов Пётр Александрович | Кострома | 20 | 70кг | нет |
Новиков Виталий Сергеевич | Мантурово | 32 | 70 | |
Колупаев Никита Сергеевич | Кострома | 15 | 77.5 | Тушенков А.В. |
Мужчины (открытая), вес/кат. свыше 110,01 кг, зачëт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Кузьмин Дмитрий Юрьевич | Кострома | 39 | 120 | Лично |
Свистяков Евгений Сергеевич | Ростов | 40 | 138 | Емелин Александр Валентинович |
Корпуков Владислав | Мантурово | 50 | 111 | Солоницкий Евгений Олегович |
Чёртова дюжина
Юноши (до 18 лет включит.), (абсолютный зачёт по КА)ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Стрельцов Матвей Александрович | Кострома | 14 | 50 | Щербаков Эдуард Владимирович |
Гусаров Глеб Николаевич | Кострома | 17 | 87 | Владимир Кузнецов |
Карасев Никита Максимович | Кострома | 17 | 65 | Щербаков Эдуард Владимирович |
Минеев Михаил Николаевич | Ростов | 16 | 61 | Емелин Александр Валентинович |
Якушев Ярослав | Мантурово | 17 | 90 | Солоницкий Евгений Олегович |
М, (открытая), вес/кат. от 70,01 до 80,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Рахимзода Манучехр | Ковров | 30 | 77 | |
Бибиков Даниил Антонович | Ростов | 17 | 80 | Емелин Александр Валентинович |
Иванов Пётр Александрович | Кострома | 20 | 70кг | нет |
Медведев Даниил | Мантурово | 26 | 78 | Солоницкий Евгений Олегович |
Борычев Евгений | Мантурово | 34 | 78 | Солоницкий Евгений Олегович |
М, (открытая), вес/кат. от 80,01 до 90,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Шадричев Сергей Алексеевич | Волгореченск | 38 | 88 | |
Краснобаев Юрий Олеглвич | Кострома | 33 | 90 | Гуркин Дмитрий |
Колотилов Юрий Александрович | Кострома | 32 | 90 |
М, (открытая), вес/кат. от 90,01 до 100,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Панкратов Дмитрий Павлович | Кострома | 37 | 91 | Александр Лазарев |
Юниорки (до 23 лет включительно), абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Завьялова Карина | Мантурово | 14 | 46 | Солоницкий Евгений Олегович |
Демидова Ирина | Мантурово | 20 | 49 | Солоницкий Евгений Олегович |
Ж, (открытая), вес/кат. от 60,01 до 70,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Смоловая Оксана Анатольевна | Ростов | 48 | 65 | Емелин Александр Валентинович |
Ж, (открытая), вес/кат. свыше 70,01 кг (абсолютный зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Медведева Марина Геннадьевна | г. Владимир | 0 | 77 | Воронин Евгений |
Бибикова Олеся Николаевна | Ростов | 44 | 86.5 | Емелин Александр Валентинович |
Женщины (открытая), вес/кат. до 60,00 кг (зачёт по КА);
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Кожевникова Екатерина | 0 | Галушко Павел | ||
Разумова Валентина | Мантурово | 39 | 53 | Солоницкий Евгений Олегович |
«Спортсмены СОВ» Мужчины (открытая), Абсолютный зачёт по КА;
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Перминов Михаил Александрович | Мантурово | 30 | 74 | |
Перминов Михаил Александрович | Мантурово | 30 | 74 | |
Цыкунов Егор Александрович | 20 | 60 | Щербаков Эдуард Владимирович | |
Юрьев Александр Юрьевич | Кострома | 19 | 55 | Щербаков Эдуард Владимирович |
Мужчины (открытая), вес/кат до 70,00 кг (зачёт по КА);
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Седунов Павел Игоревич | Вологда | 19 | 69,5 | |
Иванов Пётр Александрович | Кострома | 20 | 70кг | нет |
Новиков Виталий Сергеевич | Мантурово | 32 | 70 |
Мужчины (открытая), вес/кат свыше 110,01 (зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Кузьмин Дмитрий Юрьевич | Кострома | 39 | 120 | Лично |
Дубов Алексей Александрович | Костромам | 41 | 120 | Гуркин Дмитрий |
Ганжин Александр Генадьевич | Ростов | 38 | 130 | Емелин Александр Валентинович |
Свистяков Евгений Сергеевич | Ростов | 40 | 138 | Емелин Александр Валентинович |
Корпуков Владислав | Мантурово | 50 | 111 | Солоницкий Евгений Олегович |
Строгий подъём на бицепс «Чёртова Дюжина»
Юноши (до 18 лет включит.), абсолютный зачёт по КА;ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Белов Роман | Кострома | 0 | Галушко Павел | |
Корыткин Макар Владимирович | Кострома | 16 | 95 | Владимир Кузнецов |
Мужчины (открытая), вес/кат от 70,01 до 80,00 кг включительно (зачёт по сумм/тоннажу);
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Иванов Пётр Александрович | Кострома | 20 | 70кг | нет |
Мужчины (открытая), вес/кат от 90,01 до 100,00 кг включительно(зачёт по сумм/тоннажу);
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Кочетков Тимофей | Кострома | 0 | Галушко Павел | |
Комаров Сергей Александрович | Нерехта | 25 | 99 | Шадричев Сергей Алексеевич |
Корыткин Макар Владимирович | Кострома | 16 | 95 | Владимир Кузнецов |
Младшие Юноши_2 (до 15 лет включительно), абсолютный зачёт по КА;
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Марев Артем | Кострома | 0 | Галушко Павел |
Мужчины (открытая), вес/кат до 70,00 кг включительно (зачёт по КА);
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Котов Александр | Кострома | 0 | Галушко Павел | |
Иванов Пётр Александрович | Кострома | 20 | 70кг | нет |
Строгий подъём на бицепс «Русская тройка»
Юноши (до 18 лет включит.), абсолютный зачёт по КАФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Николаев Архип Алексеевич | Кострома | 14 | 66 | Воронцов Руслан |
Струков Кирилл | Кострома | 0 | Галушко Павел | |
Курбанов Дамир Ханбоевич | Кострома | 11 | 52 | Воронцов Руслан Вячеславович |
Бабуркин Иван С | Кострома | 18 | Андрей Тушенков | |
Корыткин Макар Владимирович | Кострома | 16 | 95 | Владимир Кузнецов |
Крестьянинов Дмитрий Леонидович | Кострома | 13 | 55 | Воронцов Руслан Вячеславович |
Калямин Иван Русланович | Кострома | 16 | 90 | |
Колупаев Никита Сергеевич | Кострома | 15 | 77.5 | Тушенков А.В. |
Мужчины (открытая), вес/кат до 80,00 кг включительно (зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Котов Александр | Кострома | 0 | Галушка Павел | |
Иванов Пётр Александрович | Кострома | 20 | 70кг | нет |
Мужчины (открытая), вес/кат от 80,01 до 90,00 кг включительно (зачёт по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Четвертной Андрей Александрович | Кострома | 44 | 89 | Глушко Павел |
Мужчины (открытая), вес/кат от 90,01 до 100,00 кг включительно(зачёт по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Иванов Евгений Геннадьевича | г. Солигалич | 34 | 94 | |
Галушка Павел | Кострома | 0 | 99 | Галушко Павел |
Комаров Сергей Александрович | Нерехта | 25 | 99 | Шадричев Сергей Алексеевич |
Рахманов Денис Андреевич | Кострома | 25 | 99 | |
Корыткин Макар Владимирович | Кострома | 16 | 95 | Владимир Кузнецов |
Солоницкий Евгений | Мантурово | 33 | 99 |
Мужчины Ветераны_1 (старше 40 лет), абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Чеботов Василий Борисович | Кострома | 57 | 66 | Воронцов Руслан |
Сироткин Сергей Вячеславович | Кострома | 57 | 103 | нет |
Мужчины (открытая), вес/кат от 100,01 до 110, 00 кг включительно(зачёт по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Груздев Александр | Кострома | 0 | Галушка Павел |
Мужчины (открытая), вес/кат свыше 110,01 кг (зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Кузьмин Дмитрий Юрьевич | Кострома | 39 | 120 | Лично |
Женщины (открытая), вес/кат до 60,00 кг включительно (зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Кожевникова Екатерина | 0 | Галушко Павел |
Женщины (открытая), вес/кат свыше 60,01 кг включительно (зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Смирнова Дарья | Кострома | 0 | Галушко Павел |