21 сентября 2024г
Квалификационный турнир МОО ФРЖ и ВРОФСО ЛИГА СПОРТА Русская тройка, Строгий подъем на бицепс Русская тройка, Народный жим в фитнес клубе Hammer г. Ковров, ул. Летняя, 17
Русская тройка
М, (открытая), вес/кат. от 80,01 до 90,00 кг (по сумм/тоннажу)ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Канский Давид Эрмекович | Ковров | 15 | 70 | |
Мкртчян Герасим Гагики | Ковров | 32 | 86 | Нет |
Данилов Алексей Игоревич | Ковров | 30 | 88 | |
Колчев Данил Александрович | Ковров | 33 | 87 | |
Рябкин Сергей Андреевич | Ковров | 29 | 65 | |
Максимов Даниил Игоревич | Ковров | 16 | 86 | Нет |
М, (открытая), вес/кат. от 90,01 до 100,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Романов Сергей Сергеевич | Ковров | 37 | 99 | |
Зайнуров Артём Омарович | Владимир | 34 | 99 | |
Ковалев Евгений Евгеньевич | Ковров | 30 | 99 |
Мужчины, весовая категория свыше 100,01 кг. (открытая) Зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Данилов Александр Константинович | Нижний Новгород | 54 | 110 | |
Старов Михаил Васильевич | Нижний Новгород | 45 | 110 | |
Лапин Денис Александрович | Ковров | 33 | 110 |
Мужчины (открытая), вес/кат. до 80,00 кг, абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Рахимзода Манучехр | Ковров | 30 | 77 | |
Карташов Александр Антонович | Ковров | 17 | 78 | Самостоятельно |
Махровский Денис Владимирович | Ковров | 40 | 73 | Нет |
Калибов Егор Сергеевич | Ковров | 27 | 80 | Нет |
Седов Антон Александрович | Ковров | 0 | 70 | |
Скачков Борис Фёдорович | Богородск | 51 | 75 | |
Одинцов Илья Андреевич | Ковров | 17 | 71 | |
Саттаров Георгий Кодырович | Ковров | 17 | 65 |
Подъём штанги на бицепс стоя «Русская тройка»
Мужчины (открытая), вес/кат от 80,01 до 90,00 кг включительно (зачёт по сумм/тоннажу)ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Лукьянов Павел Олегович | Владимир | 32 | 90 кг | |
Круглов Сергей Юрьевич | Пестяки | 34 | 83 | |
Романов Сергей Сергеевич | Ковров | 37 | 99 | |
Калибов Егор Сергеевич | Ковров | 27 | 82 | |
Виноградов Сергей Николаевич | Мстёра | 48 | 87 | |
Данилов Алексей Игоревич | Ковров | 30 | 88 | |
Колесов Дмитрий Александрович | Ковров | 24 | 88 | |
Архипов Сергей Олегович | Ковров | 26 | 90 | |
Коротаев Лев Олегович | Ковров | 19 | 89,500 | Нет |
Бахолдин Дмитрий Игоревич | Ковров | 27 | 87 |
Мужчины (открытая), вес/кат от 90,01 до 100,00 кг включительно(зачёт по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Ковалев Евгений Евгеньевич | Ковров | 30 | 99 | |
Мясоедов Алексей Валерьевич | Ковров | 33 | 98 | Нет |
Устинов Павел Алексеевич | Ковров | 28 | 92 | |
Боликов Антон Михайлович | Муром | 30 | 98 |
Мужчины (открытая), вес/кат свыше 100,01 кг (зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Соколов Даниил Сергеевич | Ковров | 21 | 119 | |
Лапин Денис Александрович | Ковров | 33 | 110 |
Женщины (открытая), абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Лапина Алёна Максимовна | Ковров | 26 | 63 | |
Кутякова Елена Борисовна | Ковров | 57 | 65 |
Мужчины (открытая), вес/кат. до 70,00 кг, зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Скуридин Кирилл Сергеевич | Ковров | 24 | 60 | |
Махоткин Владислав Владимирович | Ковров | 26 | 69 | |
Блинов Александр Александрович | Владимир | 19 | 65 |
Мужчины (открытая), вес/кат. от 70,01 до 80,00 кг, зачёт по сумм/тоннажу
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Лахтионов Евгений Витальевич | П. Вычегодский | 39 | 79 | Лахтионов Виталий Александрович |
Скачков Борис Фёдорович | Богородск | 51 | 75 | |
Рябкин Сергей Андреевич | Ковров | 29 | 65 | |
Лаврентьев Никита Сергеевич | Ковров | 22 | 78 | |
Фадов Данила Андреевич | Ковров | 22 | 75 | Колесов Дмитрий Александрович |
Метлин Данил Юрьевич | Владимир | 19 | 78 |
Юноши (до 18 лет включит.), вес/кат до 60,00 кг (зачёт по КА);
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Миронов Дмитрий Денисович | Ковров | 15 | 55 | |
Кубарев Глеб Олегович | Ковров | 17 | 59,5 |
Юноши (до 18 лет включит.) вес/кат от 60,01 кг до 70,00 кг (зачёт по сумм/тоннажу);
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Исаев Максим Эдуардович | Ковров | 14 | 66 | |
Шапенский Богдан Романович | Ковров | 14 | 60 | |
Сочнев Роман Витальевич | Пгт Мелехово | 15 | 63 | Нет |
Саттаров Георгий Кодырович | Ковров | 17 | 65 | |
Альбицкий Артём Александрович | Ковров | 15 | 68 | Лапин Денис Александрович |
Курач Василий Анатольевич | Ковров | 15 | 66 | |
Шпагин Иван Алексеевич | Ковров | 17 | 67 |
Юноши (до 18 лет включит.), вес/кат свыше 70,01 кг (зачёт по КА);
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Канский Давид Эрмекович | Ковров | 15 | 70 | |
Немчинов Георгий Александрович | Ковров | 16 | 80 | Нет |
Родин Максим Владимирович | Ковров | 17 | 72 | Нет |
Карташов Александр Антонович | Ковров | 17 | 78 | Самостоятельно |
Баринов Константин Александрович | Ковров | 15 | 74 | Нет |
Одинцов Илья Андреевич | Ковров | 17 | 71 | |
Максимов Даниил Игоревич | Ковров | 16 | 86 | Нет |
Баринов Константин Александрович | Ковров | 15 | 74 | Нет |
Народный жим
Женщины (открытая),, вес штанги ½ кг собственного весаФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Смирнова Татьяна Евгеньевна | Родники | 23 | 49.6 | Рябинин М. С. |
Лапина Алёна Максимовна | Ковров | 26 | 65 | Нет |
Яцко Ольга Николаевна | Ковров | 25 | 55 | Нет |
Скачкова Елена Геннадьевна | Богородск | 42 | 65 |
Юноши (до 18 лет включительно), собственный вес до 60,00 кг;
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Миронов Дмитрий Денисович | Ковров | 15 | 55 |
Юноши (до 18 лет включительно), собственный вес от 60,01 кг до 70,00 кг;
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Шапенский Богдан Романович | Ковров | 14 | 60 | |
Шаныгин Иван Андреевич | Ковров | 18 | 69 | |
Сочнев Роман Витальевич | Пгт Мелехово | 15 | 63 | Нет |
Саттаров Георгий Кодырович | Ковров | 17 | 65 | |
Резничко Даниил Дмитриевич | Ковров | 16 | 64 | Елин Алексей |
Шпагин Иван Алексеевич | Ковров | 17 | 67 |
Юноши (до 18 лет включительно), собственный вес свыше 70,01 кг;
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Немчинов Георгий Александрович | Ковров | 16 | 80 | Нет |
Родин Максим Владимирович | Ковров | 17 | 72 | |
Карташов Александр Антонович | Ковров | 17 | 78 | Самостоятельно |
Панеев Егор Альфредович | Ковров | 17 | 72 | |
Одинцов Илья Андреевич | Ковров | 17 | 71 | |
Котов Владислав Денисович | Ковров | 15 | 71 |
Мужчины (открытая), вес/кат до 90,00 кг включительно
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Колчев Данил Александрович | Ковров | 33 | 87 | |
Рябкин Сергей Андреевич | Ковров | 29 | 65 | |
Метлин Данил Юрьевич | Владимир | 19 | 78 | |
Лахтионов Евгений Витальевич | П. Вычегодский | 39 | 85 | Лахтионов Виталий Александрович |
Мужчины (открытая), вес/кат свыше 90,01кг включительно
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Ковалев Евгений Евгеньевич | Ковров | 30 | 99 | |
Антонов Михаил Александрович | Ковров | 30 | 100 | Нет |