15 марта 2025
Квалификационный турнир ФК
Русская тройка
М, (открытая), вес/кат. от 80,01 до 90,00 кг (по сумм/тоннажу)ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Соломатин Максим Евгеньевич | Кострома | 17 | 86 | Лично |
Карташов Александр Антонович | Ковров | 17 | 84 | |
Лосев Дмитрий Александрович | Ковров | 24 | 79 | |
Рахов Антон Андреевич | Ковров | 30 | 67 | Елин Алексей Владимирович |
Немчинов Георгий Александрович | Ковров | 17 | 84 | Нет |
Ильичев Андрей Максимович | Дзержинск | 26 | 86.7 | Поваров Вадим |
Рудковский Максим Викторович | Трубчевск | 32 | 85 | Самостоятельно |
Колесов Дмитрий Александрович | Ковров | 25 | 88 | |
Гладков Дмитрий Анатольевич | Ковров | 37 | 89 | самостоятельно |
Соков Денис Вадимович | Кострома | 39 | 81 | Лично |
Курганов Ян Михайлович | Ковров | 31 | 72 |
М, (открытая), вес/кат. от 90,01 до 100,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Буторин Иван Петрович | Владимир | 30 | 91 | Нет |
Косарев Роман Олегович | Переславль-Залесский | 36 | 97 | |
Максимов Даниил Игоревич | Ковров | 17 | 100 | Нет |
Жаднов Евгений Алексеевич | Ковров | 28 | 93 | Ковалев |
Ковалев Евгений Евгеньевич | Ковров | 30 | 95 | Жаднов |
Митрофанов Сергей Николаевич | Ковров | 36 | 98 | Самостоятельно |
Панкратов Дмитрий Павлович | Кострома | 38 | 91 | Лазарев А. |
Мужчины, весовая категория свыше 100,01 кг. (открытая) Зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Елин Алексей Владимирович | Ковров, Владимирская обл. | 44 | 101 | самостоятельно |
Кузьмин Дмитрий Юрьевич | Кострома | 40 | 120 | Лично |
Женщины, Абсолютный зачёт по КА» (открытая)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Корзунова Юлия Петровна | Гороховец | 33 | 77 | Самостоятельно |
Журкина Валерия Валерьевна | Дзержинск | 42 | 66 | Поваров В.И. |
Зудова Ольга Валерьевна | Дзержинск | 31 | 58 | |
Кротович Виктория Павловна | Ковров | 31 | 54 | Кротович К.А. |
Ганина Анна Владимировна | Ковров | 42 | 58 | Джалилов А. |
Мужчины (открытая), вес/кат. до 80,00 кг, абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Новиков Денис Викторович | Гороховец | 27 | 68 | Самостоятельно |
Иванов Константин Сергеевич | Ковров | 16 | 67 | |
Смирнов Иван Константинович | Ковров | 15 | 74 | |
Гусев Александр Сергеевич | Навашино | 31 | 79.9 | |
Аболемов Дмитрий Евгеньевич | с. Починки | 15 | 65 | Громов Вячеслав Викторович |
Железнов Илья Олегович | Ковров | 31 | 77 | |
Васильев Даниил Михайлович | Ковров | 17 | 64 | Васильев Михаил Михайлович |
Махоткин Владислав Владимирович | Ковров | 26 | 75 | |
Рябкин Сергей Андреевич | Ковров | 30 | 67 | |
Седов Антон Александрович | Ковров | 30 | 70 | Сам |
Резничко Даниил Дмитриевич | Ковров | 16 | 65 | Елин Алексей |
Шишелов Максим Алексеевич | Ковров | 28 | 79,8 | |
Зайцев Максим Владимирович | Солигалич | 22 | 69 | самостоятельно |
Строгий подъём на бицепс «Русская тройка»
Мужчины (открытая), вес/кат до 80,00 кг включительно (зачёт по КА)ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Власенко Илья Сергеевич | Посёлок колос | 25 | 68 | |
Новиков Денис Викторович | Гороховец | 27 | 68 | Самостоятельно |
Кузнецов Олег Олегович | Ковров | 34 | 79 | |
Васильев Даниил Михайлович | Ковров | 17 | 64 | Васильев Михаил Михайлович |
Махоткин Владислав Владимирович | Ковров | 26 | 75 | |
Рябкин Сергей Андреевич | Ковров | 30 | 67 | |
Зайцев Лев Александрович | Ковров | 22 | 78 | X-fit |
Лаврентьев Никита Сергеевич | Ковров | 23 | 79 | Фадов Данила Андреевич |
Фадов Данила Андреевич | Ковров | 22 | 77 | Лаврентьев Никита Сергеевич |
Смирнов Павел Алексеевич | Дзержинск | 21 | 67 | |
Васильев Михаил Михайлович | Ковров | 36 | 73 | Нет |
Мужчины (открытая), вес/кат от 80,01 до 90,00 кг включительно (зачёт по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Лосев Дмитрий Александрович | Ковров | 24 | 79 | |
Маркелов Владимир Александрович | п.Брусово | 68 | 87 | Самостоятельно |
Душин Илья Романович | Ковров | 17 | 87 | Лично |
Колесов Дмитрий Александрович | Ковров | 25 | 88 | |
Кротович Кирилл Алексеевич | Ковров | 27 | 89 | - |
Вилков Андрей Алексеевич | Ковров | 21 | 84 |
Мужчины (открытая), вес/кат от 90,01 до 100,00 кг включительно(зачёт по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Ковалев Евгений Евгеньевич | Ковров | 30 | 95 | Жаднов |
Королев Денис Сергеевич | Ковров | 28 | 95 | Нет |
Мужчины (открытая), вес/кат свыше 100,01 кг (зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Королев Денис Сергеевич | Ковров | 28 | 95 | Нет |
Женщины (открытая), абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Лапина Алена Максимовна | Ковров | 26 | 62 | |
Ганина Анна Владимировна | Ковров | 42 | 58 | Джалилов А. |
Юноши (до 18 лет включит.), вес/кат свыше 70,01 кг (зачёт по КА);
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Федоров Дмитрий Юрьевич | Ковров | 17 | 89 | |
Копенко Святослав Сергеевич | Ковров | 15 | 82 | |
Немчинов Георгий Александрович | Ковров | 17 | 84 | Нет |
Смирнов Иван Константинович | Ковров | 15 | 74 | |
Душин Илья Романович | Ковров | 17 | 87 | Лично |
Ребров Даниил Романович | Ковров | 17 | 78 | |
Табункин Сергей Алексеевич | г. Починки | 14 | 70 | Громов Вячеслав |
Юноши (до 18 лет включительно), вес/кат. до 70,00 кг, абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Шапенский Богдан Романович | Ковров | 15 | 59 | |
Миронов Дмитрий Денисович | Ковров | 15 | 59 | |
Сочнев Роман Витальевич | Пгт Мелехово | 15 | 69 | Нет |
Кубарев Глеб Олегович | Ковров | 18 | 63 | Нет |
Иванов Константин Сергеевич | Ковров | 16 | 67 | |
Шептунов Никита Олегович | Починки | 16 | 60 | Громов Вячеслав |
Народный жим
Женщины (открытая),, вес штанги 1/2 кг собственного весаФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Корзунова Юлия Петровна | Гороховец | 33 | 77 | Самостоятельно |
Ганина Анна Владимировна | Ковров | 42 | 58 | Джалилов А. |
Юноши (до 18 лет включительно), вес штанги 1/2 кг собственного веса, до 60,00 кг;
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Шапенский Богдан Романович | Ковров | 15 | 59 | |
Гаров Фёдор Максимович | Пос. Малыгино | 15 | 58 | Нет |
Миронов Дмитрий Денисович | Ковров | 15 | 59 | |
Тихонов Никита Евгеньевич | Пгт мелехово | 15 | 60 | Нет |
Юноши (до 18 лет включительно), вес штанги 1/2 кг собственного веса, от 60,01 кг до 70,00 кг;
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Смирнов Иван Константинович | Ковров | 15 | 74 |
Юноши (до 18 лет включительно), вес штанги 1/2 кг собственного веса, свыше 70,01 кг;
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Новиков Илья Иванович | Ковров | 16 | 77 | |
Быстров Тимофей Владимирович | Ковров | 15 | 85 | Евгений Ковалев |
Душин Илья Романович | Ковров | 17 | 87 | Лично |
Серебряков Иван Андреевич | Вязники | 15 | 75 | |
Лебедев Андрей Артемович | деревня Бурцево | 16 | 71 | |
Барган Егор Вадимович | Ковров | 17 | 85 | |
Ребров Даниил Романович | Ковров | 17 | 78 | |
Табункин Сергей Алексеевич | г. Починки | 14 | 70 | Громов Вячеслав |
Мужчины (открытая), вес/кат до 90,00 кг включительно
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Новиков Денис Викторович | Гороховец | 27 | 68 | Самостоятельно |
Рахимзода Манучехр Файзуло | Ковров | 30 | 79 | |
Хабибулин Ильдар Нурисламович | Вязники | 44 | 87 | |
Душин Илья Романович | Ковров | 17 | 87 | Лично |
Карташов Александр Антонович | Ковров | 17 | 84 | Самостоятельно |
Мужчины (открытая), вес/кат свыше 90,01кг включительно
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Буторин Иван Петрович | Владимир | 30 | 91 | Нет |
Косарев Роман Олегович | Переславль-Залесский | 36 | 97 | Нет |
Старухин Григорий Викторович | Москва | 33 | 132,5 | - |
Ковалев Евгений Евгеньевич | Ковров | 30 | 95 | Жаднов |
Воробьев Дмитрий Юрьевич | Ковров | 51 | 105 | нет |
Кольпиков Руслан Вадимович | Ковров | 32 | 95 |
Становая тяга "Русская тройка"
Юноши (до 18 лет включительно),абсолютный зачёт по КАФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Федоров Дмитрий Юрьевич | Ковров | 17 | 89 | |
Максимов Даниил Игоревич | Ковров | 17 | 100 | Нет |
Иванов Константин Сергеевич | Ковров | 16 | 67 | |
Хемеров Егор Константинович | Малыгино | 15 | 57 | |
Смирнов Иван Константинович | Ковров | 15 | 74 | |
Соломатин Максим Евгеньевич | Кострома | 17 | 85 | Лично |
Мужчины (открытая), собственный вес до 80,00 кг, абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Власенко Илья Сергеевич | Посёлок колос | 25 | 68 | |
Рябкин Сергей Андреевич | Ковров | 30 | 67 |
Мужчины (открытая), собственный вес свыше 100,01 кг, абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Елин Алексей Владимирович | Ковров, Владимирская обл. | 44 | 101 | самостоятельно |
Женщины (открытая), собственный вес до 60,00 кг абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Глушкова Светлана Николаевна | Дзержинск | 57 | 53 | Поваров ВИ |
Кротович Виктория Павловна | Ковров | 31 | 54 | Кротович К.А. |
Ганина Анна Владимировна | Ковров | 42 | 58 | Джалилов А. |
Женщины (открытая), собственный вес свыше 60,00 кг абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Журкина Валерия Валерьевна | Дзержинск | 42 | 66 | Поваров В.И. |
Лапина Алена Максимовна | Ковров | 26 | 62 |
Мужчины (открытая), собственный вес от 80,01 кг до 90,00 кг, по суммарному тоннажу
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Карташов Александр Антонович | Ковров | 17 | 84 | |
Коротаев Лев Олегович | Ковров | 20 | 89 | Нет |
Кротович Кирилл Алексеевич | Ковров | 27 | 89 | - |
Вилков Андрей Алексеевич | Ковров | 21 | 84 |
Мужчины (открытая), собственный вес от 90,01 кг до 100,00 кг, по суммарному тоннажу
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Жаднов Евгений Алексеевич | Ковров | 28 | 93 | Ковалев |
Ковалев Евгений Евгеньевич | Ковров | 30 | 95 | Жаднов |
Митрофанов Сергей Николаевич | Ковров | 36 | 98 | Самостоятельно |
Королев Денис Сергеевич | Ковров | 28 | 95 | Нет |