5 апреля 2025г
Открытый XV Чемпионат России МОО Федерации русского жима и Физкультурно-спортивный фестиваль ВРОФСО
Классический Русский жим
Мужчины, «Спортсмены СОВ» (абсолютный зачёт), вес штанги 55 кгФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Наумов Сергей Ростиславович | Камешково | 49 | 80 | Соколов А.А. |
Ануфриев Вячеслав Евгеньевич | Муром | 27 | 72 | Соколов А.А. |
Костин Григорий Владимирович | Владимир | 34 | 70 | Соколов А.А. |
Овсянников Александр Юрьевич | Вязники | 47 | 87 | Сам |
М, «Спортсмены СОВ» (общий зачёт), вес штанги 75 кг
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Пермяков Виктор Александрович | Гороховец | 47 | 74 | Петрушин В. М |
Волков Анатолий Иванович | Владимир | 40 | 105 | Соколов А.А. |
Савельев Сергей Владимирович | Владимир | 46 | 105 | Соколов А.А. |
М, Ветераны 1 (от 40 лет и старше) «Спортсмены СОВ», вес штанги 45 кг
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Волков Анатолий Иванович | Владимир | 40 | 105 | Соколов А.А. |
Цыбряев Александр Иванович | Старые Купавны | 66 | 90 | Самостоятельно |
Павлов Валерий Владимирович | Родники | 53 | 81 | Рябинин М. С. |
Овсянников Александр Юрьевич | Вязники | 47 | 87 | Сам |
Трифонов Михаил , Алексеевич | Сосновское | 66 | 78 | Самостоятельно |
М, Ветераны 1 (от 40 лет и старше) «Спортсмены СОВ», вес штанги 75 кг
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Петрушин Вячеслав Михайлович | Гороховец | 56 | 100 | Сам |
Рябинин Михаил Сергеевич | Родники | 43 | 87 |
Ж, «Спортсмены СОВ», вес штанги 35 кг
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Корзунова Юлия Петровна | Гороховец | 33 | 76 | Самостоятельно |
Шиганцева Наталья Валерьевна | Вязники | 49 | 72 | Сама |
Ж, Ветераны 1 (от 40 лет и старше) «Спортсмены СОВ», вес штанги 30 кг
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Маева Татьяна Владимировна | г. Родники | 66 | 95 | Рябинин М.С. |
М, Дети_3 (до 11 лет включительно), вес штанги 20 кг (абсолютный зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Колюшев ЕЛИСЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ | Северодвинск | 11 | 45 | Колюшев Владислав Олегович |
Новиков Антон 0 | Сосновское | 11 | 48 | Трифонов М А |
Горбачев Дмитрий Александрович | г. Родники | 11 | 32 | Рябинин М.С. |
Комаров Даниил Евгеньевич | Мантурово | 11 | 45 | Солоницкий Евгений Олегович |
Щапов Владимир Вячеславович | г. Жуковский | 11 | 60 | Щапов Вячеслав Юрьевич |
Младшие юноши 1 (до 13 лет включительно), вес штанги 25 кг (абсолютный зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Киселев Матвей Денисович | Кострома | 12 | 50 | Щербаков Эдуард Владимирович |
Дудин Никита Артёмович | Родники | 13 | 50 | Дудин Владимир Васильевич |
Болотников Роман Павлович | го Балашиха | 12 | 45 | Пеньков Алексей Викторович |
Кузьмин Максим Александрович | Починки | 12 | 62 | Громов Вячеслав Викторович |
Морозов Андрей 0 | Сосновское | 13 | 25 | Трифонов М А |
Федюшин Матвей Константинович | Мантурово | 12 | 48 | Солоницкий Евгений Олегович |
Матвеев Матвей Павлович | Жуковский | 12 | 44 | Алексей Егоров |
Младшие юноши 2 (до 15 лет включительно), вес штанги 35 кг (абсолютный зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Киселев Матвей Денисович | Кострома | 12 | 50 | Щербаков Эдуард Владимирович |
Разуваев Никита Дмитриевич | Гороховец | 15 | 67 | Петрушин В. М |
Кузьмин Андрей Александрович | Починки | 15 | 65 | Громов Вячеслав Викторович |
Катин Александр 0 | Сосновское | 15 | 78 | Трифонов М А |
Комаров Дмитрий Алексеевич | Мантурово | 15 | 80 | Солоницкий Евгений Олегович |
Марков Дмитрий Сергеевич | г. Жуковский | 14 | 60 |
Юноши (до 18 лет включительно), вес штанги 45 кг (абсолютный зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Тихонов Никита Евгеньевич | Пгт мелехово | 15 | 60 | Нет |
Априкян Макс Нарайрович | Лосино-Петровский | 17 | 78 | Рассказов Г. И. |
Бекетов Артём Сергеевич | Мухтолово | 17 | 65 | Ристонен Александр Андреевич |
Рыжиков Никита 0 | Сосновское | 16 | 78 | Трифонов М А |
Комаров Дмитрий Алексеевич | Мантурово | 15 | 80 | Солоницкий Евгений Олегович |
Добролюбов Михаил Алексеевич | Мантурово | 16 | 60 | Солоницкий Евгений Олегович |
Новожилов Александр Романович | Кострома | 16 | 76 | Кузнецов |
Марков Данила Максимович | г. Жуковский | 17 | 55 | Щапов Вячеслав Юрьевич |
Юниоры (до 23 лет включительно), вес штанги 55 кг (абсолютный зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Шапкин Егор 0 | Сосновское | 17 | 68 | Трифонов М А |
Новожилов Александр Романович | Кострома | 16 | 76 | Кузнецов |
Цуркан Сергей Сергеевич | Арзамас | 22 | 85 | Латыпов |
М, (открытая), вес штанги 55 кг (вес участника до 75,00 кг)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Шмелёв Виктор Александрович | Кострома | 38 | 75 | Галушко |
Барков Михаил Евгеньевич | Калининград | 29 | 76 | Порошин К.М |
Павлов Пётр Юрьевич | г.Пенза | 39 | 74 | ЗТ ФРЖ Ерёменко И. А. |
Курбанов Ренат Курбанович | Дмитров | 38 | 67 | Воронин-Диндиков |
Дьяков Алексей Витальевич | посёлок Первомайский | 25 | 70 | Краснов Илья |
М, (открытая), вес штанги 55 кг (вес участника от 75,01 до 95,00 кг)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Голотвянец Алексей Сергеевич | Москва | 35 | 85 | Голотвянец |
Бровкин Андрей Александрович | Ярославль | 39 | 80 | Воронин Е. |
Гусев Александр Сергеевич | Навашино | 31 | 79.9 | Нет |
Кудрявцев Иван Сергеевич | Арзамас | 31 | 90 | Кудрявцев И. С |
Подшивалов Иван Сергеевич | Арзамас | 31 | 80 | |
Барков Михаил Евгеньевич | Калининград | 29 | 76 | Порошин К.М |
Медведев Даниил Алексеевич | Мантурово | 27 | 94 | Солоницкий Евгений Олегович |
М, (открытая), вес штанги 55 кг (свыше 95,00 кг)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Буторин Иван Петрович | Владимир | 30 | 91 | нет |
Субботин Кирилл Дмитриевич | г.Владимир | 36 | 110 | Воронин Евгений |
Карасев Дмитрий Викторович | Балашиха | 39 | 104 | |
Марагин Евгений Игоревич | Саров | 35 | 120 | Воронин Е.Н. |
М, (открытая), вес штанги 75 кг (собств./вес свыше 95,00 кг)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Пеньков Алексей Викторович | го Балашиха | 47 | 96 | Пеньков Алексей Викторович |
Латыпов Сергей Сергеевич | Арзамас | 29 | 90 | |
Груздев Александр Викторович | Кострома | 40 | 103 | Галушко Павел |
Медведев Даниил Алексеевич | Мантурово | 27 | 94 | Солоницкий Евгений Олегович |
Кочетков Евгений Сергеевич | Кстово | 34 | 112 |
М, (открытая), вес штанги 100 кг (вес участника не более 95,00 кг)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Буторин Иван Петрович | Владимир | 30 | 91 | нет |
Кудрявцев Иван Сергеевич | Арзамас | 31 | 90 | Кудрявцев И. С |
Латыпов Сергей Сергеевич | Арзамас | 29 | 90 | |
Демидов Иван Васильевич | Санкт-Петербург | 29 | 91 | Кресель Сергей |
М, (открытая), вес штанги 125 кг (абсолютный зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Буторин Иван Петрович | Владимир | 30 | 91 | нет |
Старухин Григорий Викторович | Москва | 33 | 129 | нет |
М, (открытая), вес штанги 150 кг (абсолютный зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Колюшев Владислав Олегович | Северодвинск | 47 | 120 | Самостоятельно |
Солоницкий Евгений Олегович | Мантурово | 34 | 105 | |
Марагин Евгений Игоревич | Саров | 35 | 120 | Воронин Е.Н. |
М, Ветераны 1 (старше 40 лет), вес штанги 55 кг (вес участника свыше 75,00 кг)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Румянцев Дмитрий Евгеньевич | Красногорск | 46 | 82 | Воронин Е.Н. |
Кудряшов Александр Алексеевич | Арзамас | 47 | 82 | лично |
Тронин Иван Владимирович | Москва | 45 | 94 | Плагин Роман Олегович |
Гусенков Александр Викторович | Арзамас | 43 | 85 | Кудрявцев Иван |
М, Ветераны 1 (старше 40 лет), вес штанги 75 кг (абсолютный зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Румянцев Дмитрий Евгеньевич | Красногорск | 46 | 82 | Воронин Е.Н. |
Хабибулин Ильдар Нурисламович | Вязники | 44 | 87 | |
Акулич Александр Анатольевич | Сергиев Посад | 43 | 93 | Лично |
М, Ветераны 1 (старше 40 лет), вес штанги 100 кг (абсолютный зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Хабибулин Ильдар Нурисламович | Вязники | 44 | 87 | Еременко И.А |
Солуянов Игорь Федорович | Владимир | 41 | 82 | Самостоятельно |
М, Ветераны 2 (старше 50 лет), вес штанги 55 кг (абсолютный зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Баринов Николай Николаевич | Мытищи | 57 | 75 | Самостоятельно |
Атанов Павел Николаевич | Набережные Челныа | 59 | 80 | Атанов Павел |
Левашев Александр Александрович | Северодвинск | 53 | 106 | Шокат Н.Г. |
Алисултанов Джамалутдин Магомедгаджиевич | Город Мценск | 57 | 90 | Овчиников В. |
М, Ветераны 2 (старше 50 лет), вес штанги 75 кг (абсолютный зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Щербаков Эдуард Владимирович | Кострома | 51 | 100 | Щербаков Эдуард Владимирович |
Рассказов Геннадий Иванович | Лосино-Петровский | 58 | 90 | Воронин Е. |
М, Ветераны 3 (старше 60 лет), вес штанги 45 кг (абсолютный зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Цыбряев Александр Иванович | Старые Купавны | 66 | 90 | Самостоятельно |
Орлов Виктор Валентинович | фурманов | 63 | 67 | Горев |
М, Ветераны 3 (старше 60 лет), вес штанги 75 кг (абсолютный зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Лахтионов Виталий Александрович | Пос.. Вычегодский | 63 | 95 | Сам |
громов вячеслав викторович | Починки | 70 | 95 | Матюнин Олег |
Беляков Владимир Николаевич | Гвардейск | 70 | 105 |
М, Ветераны 4 (старше 70 лет), вес штанги 45 кг (абсолютный зачёт)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Кудрявцев Григорий Куприянович | Арзамас | 70 | 92 | лично |
Салов Павел Сергеевич | Китово | 70 | 80 | Самостоятельно |
Горев Николай Васильевич | фурманов | 75 | 68 | самостоятельно |
Шокат Николай Григорьевич | Северодвинск | 77 | 90 | лично |
Доронин Виктор Леонидович | Бор | 72 | 94 |
Девушки (до 18 лет включительно), вес штанги 30 кг
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Зубанова Анна 0 | Сосновское | 18 | 58 | Трифонов М А |
Гаврилина Елизавета Владимировна | г. Жуковский | 17 | 55 | Щапов Вячеслав Юрьевич |
Ж, (открытая), вес штанги 35 кг
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Житникова Екатерина Анатольевна | Североморск | 46 | 60 | Житникова Е.А. |
Медведева Марина Геннадьевна | г.Владимир | 36 | 75 | Воронин Евгений |
Петрова Дарья Александровна | Мантурово | 33 | 60 | Разумова Валентина |
Ж, (открытая), вес штанги 45 кг
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Медведева Марина Геннадьевна | г.Владимир | 36 | 75 | Воронин Евгений |
Ж, (открытая), вес штанги 55 кг
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Медведева Марина Геннадьевна | г.Владимир | 36 | 75 | Воронин Евгений |
Разумова Валентина Александровна | Мантурово | 40 | 55 | Солоницкий Евгений Олегович |
Младшие Девушки-2 (до 15 лет включительно), вес шт. 25 кг, (абсолют/зачёт);
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Завьялова Карина Максимовна | Мантурово | 15 | 40 | Солоницкий Евгений Олегович |
Мужчины (открытая), вес шт. 75 кг (собств./вес до 95,00 кг)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Голотвянец Алексей Сергеевич | Москва | 35 | 85 | Голотвянец |
Кудрявцев Иван Сергеевич | Арзамас | 31 | 90 | Кудрявцев И. С |
Демидов Иван Васильевич | Санкт-Петербург | 29 | 91 | Кресель Сергей |
М, Ветераны 1 (старше 40 лет), вес штанги 55 кг (собств./вес до 75,00 кг)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Баринов Николай Николаевич | Мытищи | 57 | 74 кг | самостоятельно |
Найденков Григорий Петрович | Москва (Москва) | 40 | 69 |
М, Дети-1 (до 7 лет включительно), вес штанги 10 кг;
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Гущин Григорий Антонович | Рыбинск | 7 | 32 | Гущин |
Боронин Савелий Антонович | Кострома | 7 | 22 | Щербаков Эдуард Владимирович |
М, Дети-2 (до 9 лет включительно), вес штанги 15 кг;
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Голубев Георгий Владиславович | Кострома | 9 | 39 | Щербаков Эдуард Владимирович |
Боронин Савелий Антонович | Кострома | 7 | 22 | Щербаков Эдуард Владимирович |
Алисултанов Руслан Джамалутдинович | Город Мценск | 8 | 31 | Овчиников В. |
М, Дети-2 (до 9 лет включительно), вес штанги 20 кг;
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Голубев Георгий Владиславович | Кострома | 9 | 39 | Щербаков Эдуард Владимирович |
Алисултанов Руслан Джамалутдинович | Город Мценск | 8 | 31 | Овчиников В. |
Ж, Дети-2 (до 9 лет включительно), вес штанги 15 кг;
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Борычева Маруся Евгеньевна | Мантурово | 9 | 28 | Солоницкий Евгений Олегович |
Женщины «Спортсмены СОВ», вес штанги 25 кг (собств./вес до 60,00 кг);
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Ерофеева Эльвира Михайловна | Гороховец | 41 | 41 | Петрушин |
Младшие девушки-1 (до 13 лет включительно), вес штанги 20 кг
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Снегирёва Полина Олеговна | Гороховец | 12 | 47 | Петрушин В. М |
Фомина Варвара Максимовна | г. Жуковский | 13 | 45 | Щапов Вячеслав Юрьевич |
Мужчины «Спортсмены СОВ» (собств./вес до 75,00 кг), вес штанги 45 кг
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Буга Дмитрий Антонович | П.Ильиногорск | 30 | 63 | Нет |
Горев Николай Васильевич | фурманов | 75 | 68 | самостоятельно |
Русская тройка
Юниоры (до 23 лет включит.), вес/кат. до 80,00 кг (абсолютный зачёт по КА)ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Зайцев Максим Владимирович | Солигалич | 22 | 69 | самостоятельно |
Юниоры (до 23 лет включит.), вес/кат. свыше 80,00 кг (абсолютный зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Тутадзе Рустам Нариманович | Владимир | 23 | 100 | Дзюбенко Андрей |
Максимов Даниил Игоревич | Ковров | 17 | 100 | Нет |
Герасимов Кирилл Васильевич | Радужный | 19 | 87 | Дорофеев Вадим Александрович |
Алимов Тимур Искандерович | Дзержинск | 17 | 86 | |
Яковлев Сергей Андреевич | Радужный | 23 | 106 |
М, (открытая), вес/кат. до 60,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Тихонов Никита Евгеньевич | Пгт мелехово | 15 | 60 | Нет |
Дудин Григорий Максимович | Солигалич | 16 | 58 | Козырев Ю. А. |
Дудукин Сергей Николаевич | Гвардейск | 59 | 59 | |
Перов Матвей Алексеевич | Родники | 15 | 59 | Рябинин М. С. |
М, (открытая), вес/кат. от 60,01 до 70,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Романов Ярослав Игоревич | Кострома | 16 | 64 | Малинкин Сергей Владимирович |
Бабанов Михаил Алексеевич | Владимир | 20 | 64 | Нет. |
Рябкин Сергей Андреевич | Ковров | 30 | 67 | |
Науменко Игорь Сергеевич | Владимир | 32 | 68 | Солуянов Игорь |
Саркисов Эдуард Витальевич | Владимир | 36 | 69 | Дзюбенко Андрей |
Рахов Антон Андреевич | Ковров | 30 | 67 | Елин Алексей Владимирович |
Найденков Григорий Петрович | Москва (Москва) | 40 | 69 | Цветков Алексей |
М, (открытая), вес/кат. от 70,01 до 80,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Рахимзода Манучехр Файзуло | Ковров | 30 | 79 | |
Исаев Владимир Владимирович | Нижегородская обл., г. Павлово | 39 | 79-80 | нет |
Антохин Антон Андреевич | Вязниковский р-н, Вязники г | 24 | 80 | |
Лосев Дмитрий Александрович | Ковров | 24 | 79 | |
Ристонен Александр Андреевич | Арзамас | 32 | 74 | Самостоятельно |
Гусев Александр Сергеевич | Навашино | 31 | 80 | Нет |
Карпов Алексей Сергеевич | Вязники | 31 | 79,5 | |
Коновалов Николай Олегович | Пенза | 26 | 79 | Саньков М.С. |
М, (открытая), вес/кат. от 80,01 до 90,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Карташов Александр Антонович | Ковров | 17 | 84 | |
Авезов Азимжон Мирзоевич | Дмитров | 35 | 88 | Самостоятельно |
Панкратов Дмитрий Павлович | Кострома | 38 | 89 | Лазарев А. |
Герасимов Кирилл Васильевич | Радужный | 19 | 87 | Дорофеев Вадим Александрович |
М, (открытая), вес/кат. от 90,01 до 100,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Буторин Иван Петрович | Владимир | 30 | 91 | Самостоятельно |
Мансуров Шохрухбек Ойбек угли | Дмитров | 27 | 95 | Авезов Азим |
Иванов Евгений Геннадьевич | Солигалич | 34 | 92 | Козырев Ю. А. |
Дзюбенко Андрей Викторович | Владимир | 41 | 100 | Дзюбенко Андрей |
Илларионов Денис Сергеевич | Владимир | 36 | 100 | Шеленков |
Позолотин Иван Николаевич | Zhukovsky | 37 | 98 | Краснов |
Максимов Николай Николаевич | Сергиев посад | 38 | 94 | Лично |
М, (открытая), вес/кат. от 100,01 до 110,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Смекалов Максим Александрович | Рыбинск | 38 | 105 | Смекалов |
Плотников Алексей Владимирович | Сергиев Посад | 49 | 109 | |
Корпус Евгений Витальевич | Богородск | 37 | 103 | Самостоятельно |
Карасев Дмитрий Викторович | Балашиха | 39 | 104 | |
Балков Сергей Александрович | Владимир | 37 | 110 | Дзюбенко Андрей |
Чайка Максим Николаевич | Гвардейск | 41 | 109 | Беляков Владимир Николаевич |
М, (открытая), вес/кат. от 110,01 до 120,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Кузьмин Дмитрий Юрьевич | Кострома | 40 | 118 | Лично |
Галушко Павел Александрович | Кострома | 34 | 110 | Галушко Павел |
Саньков Михаил Сергеевич | Пенза | 32 | 119 | Ерёменко И.А |
М, (открытая), вес/кат. свыше 120,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Гущин Антон Анатольевич | Рыбинск | 38 | 119 | Смекалов |
Лиськив Андрей николаевич | Северодвинск | 42 | 125 | Шокат Н.Г. |
Касьянов Сергей Сергеевич | Пенза | 36 | 122 | Саньков М. С. |
М, Ветераны-1 (старше 40 лет), вес/кат. до 80,00 кг (абсолютный зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Савенко Евгений Александрович | Владимир | 41 | 83 | Дзюбенко Андрей |
Долгов Алексей Николаевич | Владимир | 43 | 83 | Дзюбенко Андрей |
Харламов Дмитрий Николаевич | Владимир | 44 | 83 | Дзюбенко Андрей |
Елисеев Николай Сергеевич | Владимир | 44 | 70 | Дзюбенко Андрей |
М, Ветераны-1 (старше 40 лет), вес/кат. от 80,01 до 100,00 кг (абс/зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Смекалов Валерий Александрович | Рыбинск | 40 | 92 | Самостоятельно |
Щеголев Алексей Сергеевич | Лосино-Петровский | 45 | 95 | Рассказов Г. И |
Агафонов Кирилл Алексеевич | Сергиев Посад | 41 | 93 | |
Гусенков Александр Викторович | Арзамас | 43 | 85 | Кудрявцев Иван |
Либаков Андрей Михайлович | Бор | 40 | 89 | Самостоятельно |
Городнов Юрий Александрович | Владимир | 40 | 100 | Дзюбенко Андрей |
Горин Олег Юрьевич | Реутов | 44 | 85 | Нет |
М, Ветераны-1 (старше 40 лет), вес/кат. свыше 100,00 кг (абс/зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Чубаров Владимир Владимирович | Москва | 61 | 125 | Самостоятельно |
Волчанов Владислав Николаевич | Сергиев посад | 49 | 82 | Волчанов Владислав Николаевич |
Плотников Алексей Владимирович | Сергиев Посад | 49 | 109 | |
Чайка Максим Николаевич | Гвардейск | 41 | 109 | Беляков Владимир Николаевич |
М, «Спортсмены СОВ», вес/кат. до 60,00 кг (абсолютный зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Буга Дмитрий Антонович | П.Ильиногорск | 30 | 63 | Нет |
Цыкунов Егор Александрович | Кострома | 21 | 60 | Щербаков Эдуард Владимирович |
Манаев Дмитрий Алексеевич | Гороховец | 41 | 58 | Петрушин В. М |
Беляев Станислав Игоревич | Шуя | 40 | 57 | |
Корнилов Евгений Геннадьевич | Кинешма | 32 | 35 | Саломатин Александр Эдуардович |
М, «Спортсмены СОВ», вес/кат. от 60,01 до 80,00 кг (абс/зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Новиков Денис Викторович | Гороховец | 27 | 68 | Самостоятельно |
Пермяков Виктор Александрович | Гороховец | 48 | 72 | Петрушин |
Архипов Валерий Анатольевич | Владимир | 45 | 68 | Соколов А.А. |
Рыбак Николай Викторович | Владимир | 33 | 70 | Соколов А.А. |
Наумов Сергей Ростиславович | Камешково | 49 | 80 | Соколов А.А. |
Ануфриев Вячеслав Евгеньевич | Муром | 27 | 72 | Соколов А.А. |
Костин Григорий Владимирович | Владимир | 34 | 70 | Соколов А.А. |
Михайлов Дмитрий Михайлович | Фурманов | 27 | 58 | Горев Н.В. |
Сакулцан Иван Иванович | Богородское | 53 | 74 | Ковалёв С. А. |
Мальцев Роман Юрьевич | Вязники | 45 | 65 | Сам |
М, «Спортсмены СОВ», вес/кат. свыше 80,00 кг (абс/зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Петрушин Вячеслав Михайлович | Гороховец | 56 | 100 | Сам |
Избяков Александр Александрович | Шуя | 40 | 96 | |
Волков Анатолий Иванович | Владимир | 40 | 105 | Соколов А.А. |
Гвоздев Георгий Юрьевич | Новописцово | 65 | 84 | Ковалёв С. А. |
Савельев Сергей Владимирович | Владимир | 46 | 105 | Соколов А.А. |
Рябинин Михаил Сергеевич | Родники | 43 | 87 | |
Овсянников Александр Юрьевич | Вязники | 47 | 87 | Сам |
Ермолаев Артём Александрович | Вязники | 34 | 97 | Сам |
Ковалёв Евгений Вальеривич | Вязники | 57 | 102 | Сам |
Девушки (до 18 лет включительно), абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Попова Ангелина Александровна | Солигалич | 14 | 55 | Козырев Ю. А. |
Юниорки (до 23 лет включительно), абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Онуфриенко Виктория Владимировна | Кострома | 21 | 59 | Галушко Павел |
Ж, (открытая), вес/кат. до 50,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Снегирёва Полина Олеговна | Гороховец | 12 | 47 | Петрушин В. М |
Башкирцева Гаяне Альбертовна | Пенза | 34 | 49.5 | Саньков М.С. |
Ж, (открытая), вес/кат. от 50,01 до 60,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Епифанова Ксения Акоповна | Пенза | 37 | 59 | Саньков М.С |
Костина Екатерина Валерьевна | Пенза | 31 | 59 | Саньков М. С. |
Ж, (открытая), вес/кат. от 60,01 до 70,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Смирнова Дарья Александровна | Кострома | 36 | 65 | Галушко Павел |
Штрикуль Дарья Александровна | Ковров | 33 | 68 |
Ж, (открытая), вес/кат. от 70,01 до 80,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Куликова Екатерина Олеговна | Вязники | 40 | 83 |
Ж, (открытая), вес/кат. свыше 80,00 кг (по сумм/тоннажу)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Ефимова Юлия Сергеевна | Солигалич | 38 | 100 | |
Маева Татьяна Владимировна | г. Родники | 66 | 95 | Рябинин М.С. |
Ж, Ветераны-1 (старше 40 полных лет), абсолютный зачёт по КА
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Кутинская Ольга Владимировна | Поречье-Рыбное | 52 | 78 | Самостоятельно |
Садковская Юлия Алексеевна | Раменское | 46 | 59 | Кочерга Андрей |
Ж, «Спортсмены СОВ», вес/кат. до 60,00 кг (абсолютный зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Ерофеева Эльвира Михайловна | Гороховец | 41 | 41 | Петрушин |
Снегирёва Виктория Олеговна | Гороховец | 12 | 39 | Петрушин В. М. |
Калинина Диана Викторовна | Гороховец | 22 | 55 | Петрушин В. М |
Чабаева Екатерина Сергеевна | Владимир | 39 | 55 | Соколов А.А. |
Ж, «Спортсмены СОВ», вес/кат. свыше 60,01 кг (абсолютный зачёт по КА)
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Корзунова Юлия Петровна | Гороховец | 33 | 76 | Самостоятельно |
Новикова Лилия Христофоровна | Родники | 60 | 69 | Рябинин М. С. |
Ражева Анастасия Павловна | Родники | 37 | 83 | Рябинин М. С. |
Шиганцева Наталья Валерьевна | Вязники | 49 | 72 | Сама |
М, Ветераны_1 «Спортсмены СОВ» (старше 40 лет), (абс/зачёт по КА);
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Мужжухин Василий Геннадьевич | Родники | 59 | 86 | Рябинин М. С. |
Павлов Валерий Владимирович | Родники | 53 | 81 | Рябинин М. С. |
Гвоздев Георгий Юрьевич | Новописцово | 65 | 84 | Ковалёв С. А. |
Овсянников Александр Юрьевич | Вязники | 47 | 87 | Сам |
Мальцев Роман Юрьевич | Вязники | 45 | 65 | Сам |
Ковалев Евгений Вальеривич | Вязники | 57 | 102 | Сам |
М, Ветераны-2 (старше 50 лет), (абсолютный зачёт по КА);
ФИО | Город проживания | Возраст | Свой вес | Тренер |
Силионов Сергей Александрович | Наро-Фоминск | 59 | 82 | Самостоятельно |
Белов Виктор Вадимович | г.Гороховец | 50 | 94 | Самостоятельно |
Самсонов Алексей Иванович | Москва | 51 | 91 | Самсонов А.И. |
Грушанкин Николай Анатольевич | Владимир | 57 | 83 | Дзюбенко Андрей |
Евстигнеев Сергей Вячеславович | Владимир | 53 | 100 | Дзюбенко Андрей |
М, Ветераны-3 (старше 60 лет), (абсолютный зачёт по КА);
