Перед просмотром результатов, пожалуйста, нажмите на кнопку "обновить".
Квалификационный турнир по силовым видом спорта г.Ковров фитнес центр X-Fit
Дивизионы:
Классический Русский жим
131. Мужчины (открытая), вес штанги 55 кг (абсолют/зачёт);
| Место личное | КА | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Вес штанги | Город | Результат | Тоннаж | Норматив | Тренер |
| 1 | 60.66 | 12 | Науменко Игорь Сергеевич | 30 июня 1992 | 64.38 | 55 | Владимирская область, г Владимир | 71 | 3905.00 | КМС | Солуянов Игорь Фёдорович |
| 2 | 38.40 | 10 | Данилин Максим Петрович | 15 ноября 1981 | 81.65 | 55 | Владимирская область, Ковров | 57 | 3135.00 | 3 разряд | Нет |
| 3 | 33.74 | 9 | Рогожин Сергей Витальевич | 11 ноября 1979 | 73.36 | 55 | Владимирская область , Ковров | 45 | 2475.00 | 3 разряд | Нет |
| 4 | 16.39 | 8 | Прохоров Ярослав Анатольевич | 15 января 2008 | 67.12 | 55 | Владимирская область, Ковров | 20 | 1100.00 | 3 юношеский разряд | |
| 5 | 15.08 | 7 | Солдатов Сергей . | 19 сентября 1986 | 65.64 | 55 | мо, Москва | 18 | 990.00 | Без разряда | Хлупин Я.А. |
134. Мужчины (открытая), вес шт. 100 кг (абсолют/зачёт по КА );
| Место личное | КА | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Вес штанги | Город | Результат | Тоннаж | Норматив | Тренер |
| 1 | 30.97 | 12 | Рахимзода Манучехр Файзуло | 13 марта 1994 | 77.50 | 100 | Владимирский область , Ковров | 24 | 2400.00 | 2 разряд | |
| 2 | 18.53 | 10 | Воробьев Дмитрий Юрьевич | 27 августа 1973 | 118.75 | 100 | Владимирская область, Ковров | 22 | 2200.00 | Без разряда |
Русская тройка
51. Мужчины, (открытая), вес/кат. от 70,01 до 80,00 кг (по сумм/тоннажу)
| Место личное | Сумма коэфф. | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Город | 1 подход: вес штанги | 1 подход: кол-во повторений | 1 подход: тоннаж, кг | 2 подход: вес штанги | 2 подход: кол-во повторений | 2 подход: тоннаж, кг | 3 подход: вес штанги | 3 подход: кол-во повторений | 3 подход: тоннаж, кг | Суммарный тоннаж (кг) | Норматив | Тренер |
| 1 | 5.86 | 12 | Миронов Дмитрий Александрович | 10 мая 2000 | 78.55 | Владимирская обл, Ковров | 150 | 1 | 150 | 155 | 1 | 155 | 155 | 1 | 155 | 460 | КМС | |
| 2 | 5.81 | 10 | Рахимзода Манучехр Файзуло | 13 марта 1994 | 77.50 | Владимирский область , Ковров | 150 | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 | 450 | КМС | |
| 3 | 5.25 | 9 | Васильев Даниил Михайлович | 17 ноября 2007 | 74.28 | Владимирская область , Ковров | 125 | 1 | 125 | 130 | 1 | 130 | 135 | 1 | 135 | 390 | 1 разряд | Дмитрий Колесов |
| 4 | 5.11 | 8 | Седов Антон Александрович | 10 октября 1988 | 71.46 | Владимирская, Ковров | 120 | 1 | 120 | 122.5 | 1 | 122.5 | 122.5 | 1 | 122.5 | 365 | 1 разряд | - |
| 5 | 4.65 | 7 | Жаднов Евгений Алексеевич | 11 июня 1996 | 78.50 | Владимирская обл., г. Ковров | 122.5 | 1 | 122.5 | 122.5 | 1 | 122.5 | 120 | 1 | 120 | 365 | 1 разряд | Самостоятельно |
| 6 | 3.63 | 6 | Шишелов Максим Алексеевич | 22 июля 1996 | 80.00 | Владимирская, Ковров | 147.5 | 0 | 0 | 145 | 1 | 145 | 145 | 1 | 145 | 290 | Без разряда | |
| 7 | 2.67 | 5 | Магомедтагиров Омар Шамильевич | 25 апреля 2009 | 74.94 | Владимирская область, Ковров | 100 | 1 | 100 | 105 | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 200 | Без разряда | Нет |
| 8 | 1.35 | 4 | Цветников Александр Андреевич | 23 октября 1992 | 77.65 | Владимирская область , Ковров | 110 | 0 | 0 | 105 | 1 | 105 | 110 | 0 | 0 | 105 | Без разряда |
52. Мужчины, (открытая), вес/кат. от 80,01 до 90,00 кг (по сумм/тоннажу)
| Место личное | Сумма коэфф. | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Город | 1 подход: вес штанги | 1 подход: кол-во повторений | 1 подход: тоннаж, кг | 2 подход: вес штанги | 2 подход: кол-во повторений | 2 подход: тоннаж, кг | 3 подход: вес штанги | 3 подход: кол-во повторений | 3 подход: тоннаж, кг | Суммарный тоннаж (кг) | Норматив | Тренер |
| 1 | 3.91 | 12 | Кротович Кирилл Алексеевич | 17 июля 1997 | 88.15 | Владимирская область, Ковров | 115 | 1 | 115 | 115 | 1 | 115 | 115 | 1 | 115 | 345 | 3 разряд |
53. Мужчины, (открытая), вес/кат. от 90,01 до 100,00 кг (по сумм/тоннажу)
| Место личное | Сумма коэфф. | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Город | 1 подход: вес штанги | 1 подход: кол-во повторений | 1 подход: тоннаж, кг | 2 подход: вес штанги | 2 подход: кол-во повторений | 2 подход: тоннаж, кг | 3 подход: вес штанги | 3 подход: кол-во повторений | 3 подход: тоннаж, кг | Суммарный тоннаж (кг) | Норматив | Тренер |
| 1 | 5.71 | 12 | Колесов Дмитрий Александрович | 11 марта 2000 | 91.90 | Владимирская , Ковров | 175 | 1 | 175 | 175 | 1 | 175 | 175 | 1 | 175 | 525 | КМС | |
| 2 | 5.18 | 10 | Бахвалов Александр Сергеевич | 20 января 1987 | 97.00 | Владимирская область, Ковров | 165 | 1 | 165 | 167.5 | 1 | 167.5 | 170 | 1 | 170 | 502.5 | 1 разряд | |
| 3 | 4.65 | 9 | Ковалев Евгений Евгеньевич | 23 апреля 1994 | 97.30 | Владимирская, Ковров | 150 | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 | 152.5 | 1 | 152.5 | 452.5 | 2 разряд | Жаднов Евгений |
| 4 | 3.55 | 8 | Рахимов Махмадуло Файзуло | 5 сентября 1997 | 90.10 | Владимирский область , Ковров | 165 | 0 | 0 | 160 | 1 | 160 | 160 | 1 | 160 | 320 | Без разряда | |
| 5 | 3.02 | 7 | Немчинов Георгий Александрович | 31 января 2008 | 91.10 | Владимирская обл, Ковров | 135 | 1 | 135 | 140 | 1 | 140 | 145 | 0 | 0 | 275 | Без разряда |
119. Мужчины, весовая категория свыше 100,01 кг. (открытая) Зачёт по КА
| Место личное | Сумма коэфф. | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Город | 1 подход: вес штанги | 1 подход: кол-во повторений | 1 подход: тоннаж, кг | 2 подход: вес штанги | 2 подход: кол-во повторений | 2 подход: тоннаж, кг | 3 подход: вес штанги | 3 подход: кол-во повторений | 3 подход: тоннаж, кг | Суммарный тоннаж (кг) | Норматив | Тренер |
| 1 | 4.55 | 12 | Антонов Михаил Александрович | 7 февраля 1994 | 109.40 | Владимирская область , Ковров | 160 | 1 | 160 | 167.5 | 1 | 167.5 | 170 | 1 | 170 | 497.5 | 2 разряд | |
| 2 | 4.51 | 10 | Романов Сергей Сергеевич | 25 февраля 1987 | 104.15 | Владимирская область, Ковров | 150 | 1 | 150 | 160 | 1 | 160 | 160 | 1 | 160 | 470 | 2 разряд | |
| 3 | 4.15 | 9 | Зайцев Александр Евгеньевич | 15 января 1980 | 104.90 | Владимирская область, Ковров | 145 | 1 | 145 | 145 | 1 | 145 | 145 | 1 | 145 | 435 | 3 разряд | |
| 4 | 3.10 | 8 | Лапин Денис Александрович | 25 января 1991 | 109.70 | Владимирская область, Ковров | 170 | 1 | 170 | 170 | 1 | 170 | 170 | 0 | 0 | 340 | Без разряда |
121. Женщины, Абсолютный зачёт по КА» (открытая)
| Место личное | Сумма коэфф. | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Город | 1 подход: вес штанги | 1 подход: кол-во повторений | 1 подход: тоннаж, кг | 2 подход: вес штанги | 2 подход: кол-во повторений | 2 подход: тоннаж, кг | 3 подход: вес штанги | 3 подход: кол-во повторений | 3 подход: тоннаж, кг | Суммарный тоннаж (кг) | Норматив | Тренер |
| 1 | 3.21 | 12 | Кротович Виктория Павловна | 11 февраля 1994 | 56.04 | Владимирская обл., Ковров | 60 | 1 | 60 | 60 | 1 | 60 | 60 | 1 | 60 | 180 | КМС | |
| 2 | 2.77 | 10 | Ганина Анна Владимировна | 29 апреля 1982 | 59.66 | Владимирская , Ковров | 55 | 1 | 55 | 55 | 1 | 55 | 55 | 1 | 55 | 165 | 1 разряд | |
| 3 | 0.58 | 9 | Ануфриева Анастасия Александровна | 20 июля 1992 | 77.50 | Владимирская область, Ковров | 45 | 1 | 45 | 50 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | Без разряда |
341. Мужчины (открытая), вес/кат. до 70,00 кг, зачëт по КА
| Место личное | Сумма коэфф. | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Город | 1 подход: вес штанги | 1 подход: кол-во повторений | 1 подход: тоннаж, кг | 2 подход: вес штанги | 2 подход: кол-во повторений | 2 подход: тоннаж, кг | 3 подход: вес штанги | 3 подход: кол-во повторений | 3 подход: тоннаж, кг | Суммарный тоннаж (кг) | Норматив | Тренер |
| 1 | 5.81 | 12 | Игушев Иван Валерьянович | 5 июня 1998 | 66.24 | Владимирская область , Ковров | 127.5 | 1 | 127.5 | 127.5 | 1 | 127.5 | 130 | 1 | 130 | 385 | МС | |
| 2 | 5.35 | 10 | Бабанов Михаил Алексеевич | 13 сентября 2004 | 63.60 | Владимирская область , Владимир | 110 | 1 | 110 | 115 | 1 | 115 | 115 | 1 | 115 | 340 | КМС | Роман кислин |
| 3 | 4.97 | 9 | Науменко Игорь Сергеевич | 30 июня 1992 | 64.38 | Владимирская область, г Владимир | 105 | 1 | 105 | 107.5 | 1 | 107.5 | 107.5 | 1 | 107.5 | 320 | 1 разряд | Солуянов Игорь Фёдорович |
| 4 | 4.24 | 8 | Рябкин Сергей Андреевич | 15 января 1995 | 66.68 | Ковров , Ковров | 92.5 | 1 | 92.5 | 95 | 1 | 95 | 95 | 1 | 95 | 282.5 | 2 разряд |
Строгий подъём на бицепс «Русская тройка»
281. Мужчины (открытая), вес/кат до 80,00 кг включительно (зачёт по КА)
| Место личное | Сумма коэфф. | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Город | 1 подход: вес штанги | 1 подход: кол-во повторений | 1 подход: тоннаж, кг | 2 подход: вес штанги | 2 подход: кол-во повторений | 2 подход: тоннаж, кг | 3 подход: вес штанги | 3 подход: кол-во повторений | 3 подход: тоннаж, кг | Суммарный тоннаж (кг) | Норматив | Тренер |
| 1 | 2.67 | 12 | Миронов Дмитрий Александрович | 10 мая 2000 | 78.55 | Владимирская обл, Ковров | 70 | 1 | 70 | 70 | 1 | 70 | 70 | 1 | 70 | 210 | МС | |
| 2 | 2.50 | 10 | Шишелов Максим Алексеевич | 22 июля 1996 | 80.00 | Владимирская, Ковров | 65 | 1 | 65 | 67.5 | 1 | 67.5 | 67.5 | 1 | 67.5 | 200 | МС | |
| 3 | 2.39 | 9 | Кубарев Глеб Олегович | 1 декабря 2006 | 69.16 | Владимирская область , Ковров | 55 | 1 | 55 | 55 | 1 | 55 | 55 | 1 | 55 | 165 | КМС | |
| 4 | 2.35 | 8 | Махоткин Владислав Владимирович | 14 июля 1998 | 76.60 | Владимирская область , Ковров | 60 | 1 | 60 | 60 | 1 | 60 | 60 | 1 | 60 | 180 | КМС | |
| 5 | 2.28 | 7 | Орловский Артём Владимирович | 2 сентября 1990 | 77.75 | Владимирская область , Ковров | 57.5 | 1 | 57.5 | 60 | 1 | 60 | 60 | 1 | 60 | 177.5 | КМС | Нет |
| 6 | 2.17 | 6 | Жаднов Евгений Алексеевич | 11 июня 1996 | 78.50 | Владимирская обл., г. Ковров | 55 | 1 | 55 | 57.5 | 1 | 57.5 | 57.5 | 1 | 57.5 | 170 | КМС | Самостоятельно |
| 7 | 2.10 | 5 | Миронов Дмитрий Денисович | 19 мая 2009 | 59.62 | Владимирская область , Ковров | 40 | 1 | 40 | 42.5 | 1 | 42.5 | 42.5 | 1 | 42.5 | 125 | КМС | |
| 8 | 2.10 | 4 | Смирнов Иван Валерьевич | 12 сентября 2007 | 77.20 | Владимирская область, Ковров | 52.5 | 1 | 52.5 | 55 | 1 | 55 | 55 | 1 | 55 | 162.5 | КМС |
282. Мужчины (открытая), вес/кат от 80,01 до 90,00 кг (зачёт по сумм/тоннажу)
| Место личное | Сумма коэфф. | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Город | 1 подход: вес штанги | 1 подход: кол-во повторений | 1 подход: тоннаж, кг | 2 подход: вес штанги | 2 подход: кол-во повторений | 2 подход: тоннаж, кг | 3 подход: вес штанги | 3 подход: кол-во повторений | 3 подход: тоннаж, кг | Суммарный тоннаж (кг) | Норматив | Тренер |
| 1 | 2.08 | 12 | Броян Юрий Андраникович | 14 марта 1999 | 87.95 | Владимирская, Ковров | 60 | 1 | 60 | 60 | 1 | 60 | 62.5 | 1 | 62.5 | 182.5 | КМС | Нет |
| 2 | 1.95 | 10 | Альбицкий Артём Александрович | 14 ноября 2008 | 84.55 | Владимирская область , Ковров | 55 | 1 | 55 | 55 | 1 | 55 | 55 | 1 | 55 | 165 | 1 разряд |
283. Мужчины (открытая), вес/кат от 90,01 до 100,00 кг включительно(зачёт по сумм/тоннажу)
| Место личное | Сумма коэфф. | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Город | 1 подход: вес штанги | 1 подход: кол-во повторений | 1 подход: тоннаж, кг | 2 подход: вес штанги | 2 подход: кол-во повторений | 2 подход: тоннаж, кг | 3 подход: вес штанги | 3 подход: кол-во повторений | 3 подход: тоннаж, кг | Суммарный тоннаж (кг) | Норматив | Тренер |
| 1 | 2.16 | 12 | Ковалев Евгений Евгеньевич | 23 апреля 1994 | 97.30 | Владимирская, Ковров | 70 | 1 | 70 | 70 | 1 | 70 | 70 | 1 | 70 | 210 | КМС | Жаднов Евгений |
| 2 | 1.35 | 10 | Максимов Даниил Игоревич | 18 ноября 2007 | 96.25 | Владимирская.обл, Ковров | 67.5 | 0 | 0 | 65 | 1 | 65 | 65 | 1 | 65 | 130 | Без разряда | Нет |
284. Мужчины (открытая), вес/кат свыше 100,01 кг (зачёт по КА)
| Место личное | Сумма коэфф. | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Город | 1 подход: вес штанги | 1 подход: кол-во повторений | 1 подход: тоннаж, кг | 2 подход: вес штанги | 2 подход: кол-во повторений | 2 подход: тоннаж, кг | 3 подход: вес штанги | 3 подход: кол-во повторений | 3 подход: тоннаж, кг | Суммарный тоннаж (кг) | Норматив | Тренер |
| 1 | 2.10 | 12 | Лапин Денис Александрович | 25 января 1991 | 109.70 | Владимирская область, Ковров | 80 | 1 | 80 | 75 | 1 | 75 | 75 | 1 | 75 | 230 | КМС | |
| 2 | 1.16 | 10 | Соколов Даниил Сергеевич | 26 июня 2003 | 111.95 | Владимирская область, Ковров | 70 | 0 | 0 | 65 | 1 | 65 | 65 | 1 | 65 | 130 | Без разряда |
286. Женщины (открытая), абсолютный зачёт по КА
| Место личное | Сумма коэфф. | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Город | 1 подход: вес штанги | 1 подход: кол-во повторений | 1 подход: тоннаж, кг | 2 подход: вес штанги | 2 подход: кол-во повторений | 2 подход: тоннаж, кг | 3 подход: вес штанги | 3 подход: кол-во повторений | 3 подход: тоннаж, кг | Суммарный тоннаж (кг) | Норматив | Тренер |
| 1 | 1.51 | 12 | Ганина Анна Владимировна | 29 апреля 1982 | 59.66 | Владимирская , Ковров | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 90 | Без разряда | |
| 2 | 1.47 | 10 | Фомина Виктория Алексеевна | 21 сентября 2010 | 64.74 | Владимирская , Ковров | 30 | 1 | 30 | 32.5 | 1 | 32.5 | 32.5 | 1 | 32.5 | 95 | Без разряда | |
| 3 | 1.38 | 9 | Белова Анастасия Романовна | 23 января 2001 | 63.34 | Владимирская область , Ковров | 27.5 | 1 | 27.5 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 87.5 | Без разряда | |
| 4 | 1.16 | 8 | Ануфриева Анастасия Александровна | 20 июля 1992 | 77.50 | Владимирская область, Ковров | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 90 | Без разряда | |
| 5 | 0.47 | 7 | Цилько Татьяна Андреевна | 22 июля 1994 | 63.80 | Владимирская , Ковров | 30 | 1 | 30 | 32.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | Без разряда | Колесов |
Народный жим
812. Дети (до 10 лет включительно), 1/2 от собственного веса
| Место личное | КА | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Вес штанги | Город | Результат | Тоннаж | Норматив | Тренер |
| 1 | 18.88 | 12 | Сычев Алексей . | 18 июня 2016 | 31.52 | 17.5 | мо, Москва | 34 | 595.00 | 2 разряд | Хлупин Я.А. |
| 2 | 15.89 | 10 | Кобзев Семен . | 11 ноября 2015 | 31.94 | 17.5 | мо, Москва | 29 | 507.50 | 2 разряд | Хлупин Я.А. |
| 3 | 10.45 | 9 | Фесенко Ярослав . | 6 ноября 2016 | 28.70 | 15 | мо, Москва | 20 | 300.00 | Без разряда | Хлупин Я.А. |
| 4 | 6.43 | 8 | Матазимов Иса . | 22 марта 2016 | 25.66 | 15 | мо, Москва | 11 | 165.00 | Без разряда | Хлупин Я.А. |
| 5 | 4.21 | 7 | Хрипченко Сергей . | 26 мая 2016 | 33.24 | 17.5 | мо, Москва | 8 | 140.00 | Без разряда | Хлупин Я.А. |
| 6 | 3.21 | 6 | Рожко Иван . | 22 октября 2016 | 28.00 | 15 | мо, Москва | 6 | 90.00 | Без разряда | Хлупин Я.А. |
813. Дети (до 5 лет включительно), 1/2 от собственного веса
| Место личное | КА | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Вес штанги | Город | Результат | Тоннаж | Норматив | Тренер |
| 1 | 23.17 | 12 | Хлупин Демьян . | 24 июня 2020 | 17.26 | 10 | мо, Москва | 40 | 400.00 | 1 разряд | Хлупин Я.А. |
| 2 | 4.70 | 10 | Рожко Степан . | 10 апреля 2020 | 21.26 | 12.5 | мо, Москва | 8 | 100.00 | Без разряда | Хлупин Я.А. |
814. Девушки (до 18 лет включительно), 1/2 от собственного веса
| Место личное | КА | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Вес штанги | Город | Результат | Тоннаж | Норматив | Тренер |
| 1 | 11.20 | 12 | Кузьмина Маргарита ивановна | 18 июня 2010 | 58.92 | 30 | Московская область, Реутов | 22 | 660.00 | 3 разряд | |
| 2 | 8.11 | 10 | Куртасанова Руфина , | 11 января 2009 | 55.52 | 30 | мо, Москва | 15 | 450.00 | 3 разряд | Хлупин Я.А. |
| 3 | 5.37 | 9 | Пуронина Александра , | 16 января 2010 | 51.22 | 27.5 | МО, Москва | 10 | 275.00 | Без разряда | Хлупин Я.А. |
815. Младшие Юноши_1 (до 13 лет включительно), 1/2 от собственного веса
| Место личное | КА | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Вес штанги | Город | Результат | Тоннаж | Норматив | Тренер |
| 1 | 52.50 | 12 | Алиев Бахрам . | 16 июня 2012 | 42.86 | 22.5 | мо, Москва | 100 | 2250.00 | МС | Хлупин Я.А. |
| 2 | 25.72 | 10 | Свиридов Артем Константинов | 8 апреля 2014 | 38.88 | 20 | Московская, Реутов | 50 | 1000.00 | 1 разряд | |
| 3 | 24.17 | 9 | Сидоренко Роман . | 28 апреля 2014 | 37.24 | 20 | мо, Москва | 45 | 900.00 | 1 разряд | Хлупин Я.А. |
| 4 | 20.97 | 8 | Аветян Авет Артурович | 25 июля 2012 | 52.46 | 27.5 | Московская область, Реутов | 40 | 1100.00 | 1 разряд | |
| 5 | 18.57 | 7 | Арабаджи Михаил . | 9 июля 2012 | 53.32 | 27.5 | мо, Москва | 36 | 990.00 | 1 разряд | Хлупин Я.А. |
| 6 | 16.16 | 6 | Жээнбаев Бек Муратбекович | 31 декабря 2013 | 28.78 | 15 | Московская область, Реутов | 31 | 465.00 | 2 разряд | |
| 7 | 15.62 | 5 | Алиханов Руслан . | 5 июля 2012 | 51.06 | 27.5 | мо, Москва | 29 | 797.50 | 3 разряд | Хлупин Я.А. |
| 8 | 12.96 | 4 | Фокин Александр . | 20 апреля 2012 | 50.94 | 27.5 | мо, Москва | 24 | 660.00 | 3 разряд | Хлупин Я.А. |
| 9 | 11.81 | 3 | Магомедов Дмитрий . | 18 октября 2013 | 40.02 | 22.5 | мо, Москва | 21 | 472.50 | Без разряда | Хлупин Я.А. |
| 10 | 11.18 | 2 | Ушаков Александр . | 10 декабря 2014 | 40.26 | 22.5 | мо, Москва | 20 | 450.00 | Без разряда | Хлупин Я.А. |
| 11 | 8.57 | 1 | Абдулгалимов Сулейман . | 19 сентября 2012 | 64.44 | 32.5 | мо, Москва | 17 | 552.50 | Без разряда | Хлупин Я.А. |
| 12 | 3.97 | 0 | Арутюнян Арсений Гаречинович | 9 ноября 2012 | 110.80 | 55 | Московская область, Реутов | 8 | 440.00 | Без разряда | |
| 13 | 2.57 | -1 | Пархамович Петр . | 29 ноября 2012 | 73.04 | 37.5 | мо, Москва | 5 | 187.50 | Без разряда | Хлупин Я.А. |
655. Младшие Юноши_2 (до 15 лет включительно), ½ собственного веса
| Место личное | КА | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Вес штанги | Город | Результат | Тоннаж | Норматив | Тренер |
| 1 | 33.58 | 12 | Володин Алексей . | 12 октября 2010 | 58.96 | 30 | мо, Москва | 66 | 1980.00 | КМС | Хлупин Я.А. |
| 2 | 31.91 | 10 | Алиев Асиф . | 24 апреля 2011 | 68.00 | 35 | мо, Москва | 62 | 2170.00 | КМС | Хлупин Я.А. |
| 3 | 24.40 | 9 | Ким Аркадий . | 25 января 2011 | 62.60 | 32.5 | мо, Москва | 47 | 1527.50 | 1 разряд | Хлупин Я.А. |
| 4 | 16.04 | 8 | Бобровицкий Юрий . | 16 июня 2011 | 67.66 | 35 | мо, Москва | 31 | 1085.00 | 2 разряд | Хлупин Я.А. |
| 5 | 11.77 | 7 | Киракосян Даниел Грантович | 12 марта 2011 | 73.26 | 37.5 | Московская область, Реутов | 23 | 862.50 | 3 разряд | |
| 6 | 10.27 | 6 | Шимшилов Амин . | 1 февраля 2012 | 55.50 | 30 | мо, Москва | 19 | 570.00 | Без разряда | Хлупин Я.А. |
| 7 | 5.14 | 5 | Саакян Артем . | 21 ноября 2010 | 92.45 | 47.5 | мо, Москва | 10 | 475.00 | Без разряда | Хлупин Я.А. |
317. Женщины (открытая), вес штанги 1/2 кг собственного веса
| Место личное | КА | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Вес штанги | Город | Результат | Тоннаж | Норматив | Тренер |
| 1 | 24.09 | 12 | Кротович Виктория Павловна | 11 февраля 1994 | 56.04 | 30 | Владимирская обл., Ковров | 45 | 1350.00 | КМС | |
| 2 | 20.62 | 10 | Ганина Анна Владимировна | 29 апреля 1982 | 59.66 | 30 | Владимирская , Ковров | 41 | 1230.00 | 1 разряд | |
| 3 | 11.58 | 9 | Пантелеева Марина Андреевна | 16 сентября 1983 | 61.76 | 32.5 | Костромская область, Кострома | 22 | 715.00 | 2 разряд | |
| 4 | 7.74 | 8 | Бунеева Валерия Сергеевна | 25 марта 1999 | 53.30 | 27.5 | Владимирская, Ковров | 15 | 412.50 | 3 разряд | Ковалев Евгений |
347. Юноши (до 18 лет включительно), вес штанги 1/2 кг собственного веса, до 60,00 кг;
| Место личное | КА | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Вес штанги | Город | Результат | Тоннаж | Норматив | Тренер |
| 1 | 53.45 | 12 | Пантелеев Кирилл Алексеевич | 9 февраля 2011 | 44.20 | 22.5 | Костромская область , Кострома | 105 | 2362.50 | МС | Кузнецов Владимир |
| 2 | 0.00 | 10 | Кузьмина Маргарита Ивановна | 18 июня 2010 | 58.92 | Московская область, Реутов | Без разряда |
348. Юноши (до 18 лет включительно), вес штанги 1/2 кг собственного веса, от 60,01 кг до 70,00 кг;
| Место личное | КА | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Вес штанги | Город | Результат | Тоннаж | Норматив | Тренер |
| 1 | 22.75 | 12 | Ерофеев Никита Владимирович | 27 декабря 2010 | 69.22 | 35 | Владимирская область, Ковров | 45 | 1575.00 | 1 разряд | |
| 2 | 21.86 | 10 | Горб Данил Сергеевич | 12 июня 2009 | 65.66 | 35 | Московская область, Реутов | 41 | 1435.00 | 1 разряд | |
| 3 | 0.00 | 9 | Тихонов Никита Евгеньевич | 23 сентября 2009 | 65.60 | 35 | Владимирская область, Пгт. Мелехово | 0 | 0.00 | Без разряда | Нет |
349. Юноши (до 18 лет включительно), вес штанги 1/2 кг собственного веса, свыше 70,01 кг;
| Место личное | КА | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Вес штанги | Город | Результат | Тоннаж | Норматив | Тренер |
| 1 | 38.06 | 12 | Немчинов Георгий Александрович | 31 января 2008 | 91.10 | 47.5 | Владимирская обл, Ковров | 73 | 3467.50 | МС |
366. Мужчины (открытая), вес/кат до 90,00 кг включительно
| Место личное | КА | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Вес штанги | Город | Результат | Тоннаж | Норматив | Тренер |
| 1 | 42.00 | 12 | Рахимзода Манучехр Файзуло | 13 марта 1994 | 77.50 | 77.5 | Владимирский область , Ковров | 42 | 3255.00 | МС | |
| 2 | 17.18 | 10 | Данилин Максим Петрович | 15 ноября 1981 | 81.65 | 82.5 | Владимирская область, Ковров | 17 | 1402.50 | 3 разряд | Нет |
| 3 | 13.21 | 9 | Хлупин Ян . | 5 декабря 1984 | 78.75 | 80 | мо, Москва | 13 | 1040.00 | Без разряда | Хлупин Я.А. |
| 4 | 0.00 | 8 | Рогожин Сергей Витальевич | 11 ноября 1979 | 73.36 | Владимирская область , Ковров | Без разряда | Нет |
367. Мужчины (открытая), вес/кат свыше 90,01кг включительно
| Место личное | КА | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Вес штанги | Город | Результат | Тоннаж | Норматив | Тренер |
| 1 | 23.05 | 12 | Ковалев Евгений Евгеньевич | 23 апреля 1994 | 97.30 | 97.5 | Владимирская, Ковров | 23 | 2242.50 | 1 разряд | Жаднов Евгений |
| 2 | 21.02 | 10 | Сущенин Алексей Дмитриевич | 27 апреля 1984 | 94.90 | 95 | Владимирская , Ковров | 21 | 1995.00 | 2 разряд | |
| 3 | 18.15 | 9 | Романов Сергей Сергеевич | 25 февраля 1987 | 104.15 | 105 | Владимирская область, Ковров | 18 | 1890.00 | 2 разряд |
Экстремальный подъем на бицепс
447. Мужчины (открытая), вес/кат от 80,01 до 90,00 кг включительно (зачёт по сумм/тоннажу)
| Место личное | Сумма коэфф. | Команд очки | ФИО | Дата рождения | Собственный вес | Город | 1 подход: вес штанги | 1 подход: кол-во повторений | 1 подход: тоннаж, кг | 2 подход: вес штанги | 2 подход: кол-во повторений | 2 подход: тоннаж, кг | 3 подход: вес штанги | 3 подход: кол-во повторений | 3 подход: тоннаж, кг | Суммарный тоннаж (кг) | Норматив | Тренер |
| 1 | 3.00 | 12 | Шишелов Максим Алексеевич | 22 июля 1996 | 80.00 | Владимирская, Ковров | 80 | 1 | 80 | 80 | 1 | 80 | 80 | 1 | 80 | 240 | МС | |
| 2 | 2.73 | 10 | Лаврентьев Никита Сергеевич | 20 ноября 2001 | 84.35 | Владимирская , Ковров | 75 | 1 | 75 | 77.5 | 1 | 77.5 | 77.5 | 1 | 77.5 | 230 | 1 разряд |
448. Мужчины (открытая), вес/кат от 90,01 до 100,00 кг включительно(зачёт по сумм/тоннажу)
